| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 73400 | 73800 | -400 |
| 沪铜1104 | 73590 | 74040 | -450 |
| 沪铜1105 | 73970 | 74530 | -560 |
| 沪铝1103 | 16875 | 17000 | -125 |
| 沪铝1104 | 17010 | 17145 | -135 |
| 沪铝1105 | 17150 | 17330 | -180 |
| 沪锌1103 | 19620 | 19830 | -210 |
| 沪锌1104 | 19820 | 20045 | -225 |
| 沪锌1105 | 20010 | 20245 | -235 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 73400 | 73800 | -400 |
| 沪铜1104 | 73590 | 74040 | -450 |
| 沪铜1105 | 73970 | 74530 | -560 |
| 沪铝1103 | 16875 | 17000 | -125 |
| 沪铝1104 | 17010 | 17145 | -135 |
| 沪铝1105 | 17150 | 17330 | -180 |
| 沪锌1103 | 19620 | 19830 | -210 |
| 沪锌1104 | 19820 | 20045 | -225 |
| 沪锌1105 | 20010 | 20245 | -235 |
![]() |
![]() |
![]() |