| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 73830 | 73540 | 290 |
| 沪铜1104 | 73780 | 73800 | -20 |
| 沪铜1105 | 74260 | 74270 | -10 |
| 沪铝1103 | 16995 | 16985 | 10 |
| 沪铝1104 | 17150 | 17135 | 15 |
| 沪铝1105 | 17315 | 17305 | 10 |
| 沪锌1103 | 20115 | 19900 | 215 |
| 沪锌1104 | 20200 | 20095 | 105 |
| 沪锌1105 | 20420 | 20305 | 115 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 73830 | 73540 | 290 |
| 沪铜1104 | 73780 | 73800 | -20 |
| 沪铜1105 | 74260 | 74270 | -10 |
| 沪铝1103 | 16995 | 16985 | 10 |
| 沪铝1104 | 17150 | 17135 | 15 |
| 沪铝1105 | 17315 | 17305 | 10 |
| 沪锌1103 | 20115 | 19900 | 215 |
| 沪锌1104 | 20200 | 20095 | 105 |
| 沪锌1105 | 20420 | 20305 | 115 |
![]() |
![]() |
![]() |