名 称 | 开盘价 | 前结价 |
沪铜1103 | 71410 | 71460 |
沪铜1104 | 71860 | 71610 |
沪铜1105 | 72100 | 72000 |
沪铝1103 | 16795 | 16795 |
沪铝1104 | 16910 | 16900 |
沪铝1105 | 17030 | 17050 |
沪锌1103 | 19170 | 19000 |
沪锌1104 | 19260 | 19175 |
沪锌1105 | 19495 | 19330 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |