名 称 | 开盘价 | 前结价 |
沪铜1103 | 71530 | 71140 |
沪铜1104 | 71890 | 71400 |
沪铜1105 | 72100 | 71740 |
沪铝1103 | 16750 | 16765 |
沪铝1104 | 16915 | 16865 |
沪铝1105 | 17085 | 17020 |
沪锌1103 | 18875 | 18905 |
沪锌1104 | 19005 | 19110 |
沪锌1105 | 19270 | 19315 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |