名 称 | 开盘价 | 前结价 |
沪铜1103 | 72500 | 71710 |
沪铜1104 | 73180 | 72030 |
沪铜1105 | 73250 | 72300 |
沪铝1103 | 16740 | 16800 |
沪铝1104 | 16995 | 16915 |
沪铝1105 | 17160 | 17075 |
沪锌1103 | 18905 | 18835 |
沪锌1104 | 19195 | 19030 |
沪锌1105 | 19330 | 19205 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |