| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 74150 | 73790 | 360 |
| 沪铜1105 | 74550 | 74180 | 370 |
| 沪铜1106 | 74810 | 74460 | 350 |
| 沪铝1104 | 16865 | 16845 | 20 |
| 沪铝1105 | 16975 | 16975 | 0 |
| 沪铝1106 | 17100 | 17090 | 10 |
| 沪锌1104 | 18980 | 18980 | 0 |
| 沪锌1105 | 19185 | 19170 | 15 |
| 沪锌1106 | 19390 | 19370 | 20 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 74150 | 73790 | 360 |
| 沪铜1105 | 74550 | 74180 | 370 |
| 沪铜1106 | 74810 | 74460 | 350 |
| 沪铝1104 | 16865 | 16845 | 20 |
| 沪铝1105 | 16975 | 16975 | 0 |
| 沪铝1106 | 17100 | 17090 | 10 |
| 沪锌1104 | 18980 | 18980 | 0 |
| 沪锌1105 | 19185 | 19170 | 15 |
| 沪锌1106 | 19390 | 19370 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |