| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1104 | 73900 | 74020 | -120 |
| 沪铜1105 | 74480 | 74480 | 0 |
| 沪铜1106 | 74850 | 74850 | 0 |
| 沪铝1104 | 16755 | 16855 | -100 |
| 沪铝1105 | 16955 | 17010 | -55 |
| 沪铝1106 | 17095 | 17135 | -40 |
| 沪锌1104 | 19045 | 19045 | 0 |
| 沪锌1105 | 19150 | 19230 | -80 |
| 沪锌1106 | 19350 | 19420 | -70 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1104 | 73900 | 74020 | -120 |
| 沪铜1105 | 74480 | 74480 | 0 |
| 沪铜1106 | 74850 | 74850 | 0 |
| 沪铝1104 | 16755 | 16855 | -100 |
| 沪铝1105 | 16955 | 17010 | -55 |
| 沪铝1106 | 17095 | 17135 | -40 |
| 沪锌1104 | 19045 | 19045 | 0 |
| 沪锌1105 | 19150 | 19230 | -80 |
| 沪锌1106 | 19350 | 19420 | -70 |
![]() |
![]() |
![]() |