| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 71200 | 71050 | 150 |
| 沪铜1105 | 71390 | 71390 | 0 |
| 沪铜1106 | 71710 | 71710 | 0 |
| 沪铝1104 | 16645 | 16585 | 60 |
| 沪铝1105 | 16765 | 16715 | 50 |
| 沪铝1106 | 16880 | 16855 | 25 |
| 沪锌1104 | 17980 | 18025 | -45 |
| 沪锌1105 | 18110 | 18190 | -80 |
| 沪锌1106 | 18340 | 18365 | -25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 71200 | 71050 | 150 |
| 沪铜1105 | 71390 | 71390 | 0 |
| 沪铜1106 | 71710 | 71710 | 0 |
| 沪铝1104 | 16645 | 16585 | 60 |
| 沪铝1105 | 16765 | 16715 | 50 |
| 沪铝1106 | 16880 | 16855 | 25 |
| 沪锌1104 | 17980 | 18025 | -45 |
| 沪锌1105 | 18110 | 18190 | -80 |
| 沪锌1106 | 18340 | 18365 | -25 |
![]() |
![]() |
![]() |