| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    3月9日上海铜期货收盘行情(周三)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-03-09 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1103 16480 16540 16550 16510 16550 16525 70 45 1360 22970 -620
      1104 16585 16645 16695 16615 16675 16655 90 70 2754 47450 -734
      1105 16715 16765 16845 16755 16825 16790 110 75 18834 97396 -4850
      1106 16855 16880 16985 16880 16975 16945 120 90 9832 60204 1082
      1107 16930 16950 17070 16950 17065 17030 135 100 2488 37884 44
      1108 16970 17035 17150 17035 17140 17105 170 135 3240 24222 1116
      1109 17040 17130 17205 17110 17205 17180 165 140 140 9610 -30
      1110 17100 17180 17260 17160 17260 17230 160 130 196 8244 -4
      1111 17135 17200 17295 17200 17290 17265 155 130 346 7080 22
      1112 17205 17335 17380 17335 17380 17355 175 150 4 720 2
      1201 17185 17285 17370 17285 17370 17335 185 150 8 164 -8
      1202 17315 17320 17350 17320 17350 17335 35 20 4 114 -4
      小计                 39206 316058 -3984

    黄金 1103 300.00       300.90 300.90 0.90 0.90   18 0
      1104 300.99 301.00 301.00 301.00 301.00 301.00 0.01 0.01 2 24 -2
      1105 300.26 300.80 300.80 299.90 299.90 300.50 -0.36 0.24 34 92 -6
      1106 302.52 301.56 302.30 300.85 301.78 301.65 -0.74 -0.87 8902 50740 -650
      1107 305.48       304.00 304.00 -1.48 -1.48   50 0
      1108 305.55       304.67 304.67 -0.88 -0.88   4 0
      1109 304.18 303.72 303.77 303.72 303.77 303.75 -0.41 -0.43 6 88 -4
      1110 302.71       302.71 302.71 0.00 0.00   84 0
      1111 302.04       301.61 301.61 -0.43 -0.43   12 0
      1112 303.95 303.59 303.65 302.60 303.57 303.27 -0.38 -0.68 614 3126 370
      1201 304.51 304.90 304.90 304.90 304.90 304.90 0.39 0.39 2 4 -2
      1202 303.90       304.28 304.28 0.38 0.38   6 0
      小计                 9560 54248 -294

    1103 70870 70700 71390 70650 71290 71010 420 140 2330 16380 -780
      1104 71050 71200 71750 70900 71470 71410 420 360 4704 33272 -464
      1105 71390 71390 71990 71210 71600 71600 210 210 110128 151176 -3880
      1106 71710 71710 72330 71580 71960 71920 250 210 45736 85938 4888
      1107 71950 71860 72490 71720 72150 72160 200 210 984 6202 220
      1108 72160 72000 72520 71900 72380 72110 220 -50 666 3704 216
      1109 72190 71910 72600 71910 72500 72290 310 100 218 1424 2
      1110 72230 72000 72560 71950 72560 72330 330 100 50 452 24
      1111 71960 73530 73530 72040 72490 72310 530 350 60 486 -8
      1112 72240 72290 72570 72060 72570 72230 330 -10 72 618 -16
      1201 71830 72380 72380 72380 72380 72380 550 550 14 726 0
      1202 71960 72050 72580 72050 72580 72370 620 410 18 730 -6
      小计                 164980 301108 196

    螺纹钢 1103 4690       4690 4690 0 0   240 0
      1104 4840 4830 4830 4780 4785 4802 -55 -38 224 312 12
      1105 4820 4808 4820 4785 4800 4799 -20 -21 8692 103854 -4254
      1106 4806 4799 4799 4768 4786 4780 -20 -26 36 930 -6
      1107 4757 4723 4733 4713 4720 4724 -37 -33 100 4460 2
      1108 4768 4774 4774 4739 4741 4751 -27 -17 10 282 -2
      1109 4779 4757 4771 4735 4748 4758 -31 -21 446 1540 -52
      1110 4802 4771 4795 4757 4771 4775 -31 -27 489862 781434 314
      1111 4824 4789 4805 4789 4793 4794 -31 -30 20 1332 -4
      1112 4812 4806 4808 4806 4808 4807 -4 -5 4 500 2
      1201 4862 4842 4850 4816 4845 4837 -17 -25 236 2446 68
      1202 4909 4799 4799 4799 4799 4799 -110 -110 2 2 0
      小计                 499632 897332 -3920

    1103 17930 17660 17975 17660 17970 17870 40 -60 880 10600 -20
      1104 18025 17980 18180 17940 18135 18070 110 45 2880 23180 -608
      1105 18190 18110 18375 18110 18315 18245 125 55 305660 235158 -25250
      1106 18365 18340 18560 18300 18500 18430 135 65 91852 103188 5774
      1107 18540 18510 18725 18500 18680 18620 140 80 1086 5156 -76
      1108 18740 18760 18885 18675 18855 18805 115 65 196 3504 56
      1109 18900 18900 19065 18870 18980 18960 80 60 322 2454 2
      1110 19025 18925 19245 18925 19160 19140 135 115 180 1808 28
      1111 19005 19200 19330 19200 19305 19295 300 290 18 218 -10
      1112 19240 19300 19490 19300 19490 19395 250 155 4 54 -2
      1201 19100 19430 19430 19405 19405 19415 305 315 4 244 0
      1202 19715 19665 19850 19610 19620 19720 -95 5 26 98 -2
      小计                 403108 385662 -20108

    注:
    1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
    2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)