| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 69540 | 71410 | -1870 |
| 沪铜1105 | 69940 | 71600 | -1660 |
| 沪铜1106 | 70120 | 71920 | -1800 |
| 沪铝1104 | 16675 | 16655 | 20 |
| 沪铝1105 | 16700 | 16790 | -90 |
| 沪铝1106 | 16845 | 16945 | -100 |
| 沪锌1104 | 17480 | 18070 | -590 |
| 沪锌1105 | 17775 | 18245 | -470 |
| 沪锌1106 | 17925 | 18430 | -505 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 69540 | 71410 | -1870 |
| 沪铜1105 | 69940 | 71600 | -1660 |
| 沪铜1106 | 70120 | 71920 | -1800 |
| 沪铝1104 | 16675 | 16655 | 20 |
| 沪铝1105 | 16700 | 16790 | -90 |
| 沪铝1106 | 16845 | 16945 | -100 |
| 沪锌1104 | 17480 | 18070 | -590 |
| 沪锌1105 | 17775 | 18245 | -470 |
| 沪锌1106 | 17925 | 18430 | -505 |
![]() |
![]() |
![]() |