| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 69600 | 69500 | 100 |
| 沪铜1105 | 69600 | 69570 | 30 |
| 沪铜1106 | 69700 | 69700 | 0 |
| 沪铝1104 | 16475 | 16660 | -185 |
| 沪铝1105 | 16650 | 16805 | -155 |
| 沪铝1106 | 16805 | 16950 | -145 |
| 沪锌1104 | 17560 | 17650 | -90 |
| 沪锌1105 | 17780 | 17845 | -65 |
| 沪锌1106 | 17950 | 18025 | -75 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 69600 | 69500 | 100 |
| 沪铜1105 | 69600 | 69570 | 30 |
| 沪铜1106 | 69700 | 69700 | 0 |
| 沪铝1104 | 16475 | 16660 | -185 |
| 沪铝1105 | 16650 | 16805 | -155 |
| 沪铝1106 | 16805 | 16950 | -145 |
| 沪锌1104 | 17560 | 17650 | -90 |
| 沪锌1105 | 17780 | 17845 | -65 |
| 沪锌1106 | 17950 | 18025 | -75 |
![]() |
![]() |
![]() |