品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1103 | 16530 | 16500 | 16535 | 16390 | 16460 | 16435 | -70 | -95 | 2850 | 19910 | -790 | |
1104 | 16660 | 16475 | 16585 | 16450 | 16550 | 16510 | -110 | -150 | 4720 | 44964 | -736 | ||
1105 | 16805 | 16650 | 16740 | 16560 | 16665 | 16640 | -140 | -165 | 25678 | 87886 | -1696 | ||
1106 | 16950 | 16805 | 16890 | 16705 | 16805 | 16785 | -145 | -165 | 20988 | 66404 | -1450 | ||
1107 | 17055 | 16930 | 17000 | 16820 | 16900 | 16880 | -155 | -175 | 1706 | 37914 | -152 | ||
1108 | 17155 | 17070 | 17070 | 16900 | 16975 | 16940 | -180 | -215 | 1060 | 25596 | -128 | ||
1109 | 17235 | 17205 | 17235 | 16960 | 17065 | 17010 | -170 | -225 | 1014 | 11372 | -404 | ||
1110 | 17280 | 17090 | 17160 | 16240 | 17065 | 17055 | -215 | -225 | 370 | 8236 | -28 | ||
1111 | 17335 | 17190 | 17210 | 17085 | 17185 | 17115 | -150 | -220 | 324 | 7250 | 50 | ||
1112 | 17400 | 17400 | 17400 | 17155 | 17230 | 17185 | -170 | -215 | 94 | 778 | 58 | ||
1201 | 17425 | 17425 | 17425 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||||
1202 | 17475 | 17475 | 17475 | 0 | 0 | 112 | 0 | ||||||
小计 | 58804 | 310582 | -5276 | ||||||||||
黄金 | 1103 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | |||||
1104 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0 | ||||||
1105 | 298.56 | 300.65 | 301.80 | 299.00 | 299.45 | 300.17 | 0.89 | 1.61 | 28 | 88 | 0 | ||
1106 | 299.88 | 302.60 | 302.99 | 300.21 | 301.26 | 301.47 | 1.38 | 1.59 | 13776 | 48052 | -594 | ||
1107 | 300.25 | 302.20 | 302.20 | 302.20 | 302.20 | 302.20 | 1.95 | 1.95 | 2 | 54 | 0 | ||
1108 | 300.91 | 302.86 | 302.86 | 1.95 | 1.95 | 4 | 0 | ||||||
1109 | 301.69 | 303.59 | 303.59 | 302.11 | 303.00 | 302.61 | 1.31 | 0.92 | 42 | 98 | 16 | ||
1110 | 302.03 | 301.21 | 303.59 | 301.21 | 303.59 | 303.19 | 1.56 | 1.16 | 12 | 80 | 0 | ||
1111 | 301.36 | 301.90 | 303.99 | 301.90 | 303.99 | 303.69 | 2.63 | 2.33 | 14 | 28 | 8 | ||
1112 | 300.63 | 303.99 | 303.99 | 301.51 | 302.02 | 302.43 | 1.39 | 1.80 | 630 | 4182 | 192 | ||
1201 | 302.26 | 303.04 | 305.39 | 303.04 | 305.39 | 303.82 | 3.13 | 1.56 | 6 | 4 | 0 | ||
1202 | 301.63 | 303.19 | 303.19 | 1.56 | 1.56 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 14510 | 52638 | -378 | ||||||||||
铜 | 1103 | 69360 | 69020 | 69400 | 68300 | 68950 | 68710 | -410 | -650 | 3740 | 11310 | -2390 | |
1104 | 69500 | 69600 | 69790 | 68210 | 69180 | 68810 | -320 | -690 | 8768 | 30860 | -1622 | ||
1105 | 69570 | 69600 | 69850 | 68250 | 69280 | 69010 | -290 | -560 | 118926 | 124930 | -11278 | ||
1106 | 69700 | 69700 | 70030 | 68000 | 69400 | 69030 | -300 | -670 | 198050 | 123680 | 13218 | ||
1107 | 69870 | 69510 | 70180 | 68410 | 69530 | 69110 | -340 | -760 | 4892 | 8822 | 792 | ||
1108 | 69760 | 69720 | 70390 | 68500 | 69600 | 69130 | -160 | -630 | 1480 | 4542 | 548 | ||
1109 | 70160 | 69980 | 70200 | 68670 | 69760 | 69520 | -400 | -640 | 994 | 1632 | 80 | ||
1110 | 70240 | 69990 | 70000 | 68530 | 69780 | 69260 | -460 | -980 | 122 | 594 | 28 | ||
1111 | 70260 | 69900 | 70000 | 68730 | 69800 | 69000 | -460 | -1260 | 182 | 568 | 40 | ||
1112 | 70150 | 69900 | 70000 | 68770 | 69680 | 69330 | -470 | -820 | 52 | 682 | 16 | ||
1201 | 69940 | 70000 | 70000 | 68850 | 69290 | 69200 | -650 | -740 | 42 | 704 | 4 | ||
1202 | 69940 | 69940 | 70160 | 68610 | 69380 | 69300 | -560 | -640 | 72 | 736 | 8 | ||
小计 | 337320 | 309060 | -556 | ||||||||||
螺纹钢 | 1103 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||||
1104 | 4690 | 4620 | 4760 | 4613 | 4709 | 4651 | 19 | -39 | 66 | 288 | -12 | ||
1105 | 4674 | 4651 | 4775 | 4640 | 4711 | 4684 | 37 | 10 | 24136 | 75034 | -8170 | ||
1106 | 4674 | 4721 | 4769 | 4673 | 4708 | 4688 | 34 | 14 | 48 | 940 | -22 | ||
1107 | 4618 | 4624 | 4690 | 4618 | 4690 | 4639 | 72 | 21 | 268 | 4378 | 4 | ||
1108 | 4621 | 4655 | 4668 | 4620 | 4647 | 4642 | 26 | 21 | 38 | 270 | -6 | ||
1109 | 4656 | 4652 | 4765 | 4637 | 4710 | 4677 | 54 | 21 | 964 | 1478 | -74 | ||
1110 | 4673 | 4660 | 4741 | 4641 | 4733 | 4692 | 60 | 19 | 1037316 | 798722 | 746 | ||
1111 | 4695 | 4695 | 4761 | 4695 | 4755 | 4719 | 60 | 24 | 332 | 1230 | -144 | ||
1112 | 4725 | 4730 | 4817 | 4723 | 4817 | 4760 | 92 | 35 | 16 | 500 | 2 | ||
1201 | 4744 | 4730 | 4828 | 4730 | 4818 | 4762 | 74 | 18 | 810 | 3444 | 468 | ||
1202 | 4708 | 4726 | 4726 | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 1063994 | 886526 | -7208 | ||||||||||
锌 | 1103 | 17485 | 17690 | 17730 | 17305 | 17720 | 17600 | 235 | 115 | 3290 | 8940 | -1590 | |
1104 | 17650 | 17560 | 17925 | 17500 | 17865 | 17730 | 215 | 80 | 6446 | 22480 | 390 | ||
1105 | 17845 | 17780 | 18145 | 17675 | 18045 | 17930 | 200 | 85 | 460690 | 203350 | -13652 | ||
1106 | 18025 | 17950 | 18350 | 17860 | 18210 | 18105 | 185 | 80 | 398050 | 150338 | 26182 | ||
1107 | 18200 | 18115 | 18490 | 18055 | 18395 | 18265 | 195 | 65 | 3370 | 6866 | 362 | ||
1108 | 18360 | 18350 | 18660 | 18255 | 18530 | 18465 | 170 | 105 | 422 | 3484 | -60 | ||
1109 | 18515 | 18570 | 18750 | 18350 | 18660 | 18570 | 145 | 55 | 554 | 2460 | -14 | ||
1110 | 18700 | 18990 | 18990 | 18640 | 18800 | 18835 | 100 | 135 | 34 | 1806 | -2 | ||
1111 | 18900 | 19030 | 19125 | 18735 | 19070 | 18970 | 170 | 70 | 34 | 250 | 14 | ||
1112 | 19035 | 18955 | 19295 | 18635 | 19190 | 19080 | 155 | 45 | 76 | 90 | 34 | ||
1201 | 19100 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 150 | 150 | 2 | 238 | 2 | ||
1202 | 19365 | 19365 | 19365 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||||||
小计 | 872968 | 400384 | 11666 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。