| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 71200 | 71350 | -150 |
| 沪铜1105 | 71590 | 71630 | -40 |
| 沪铜1106 | 71710 | 71750 | -40 |
| 沪铝1104 | 16460 | 16440 | 20 |
| 沪铝1105 | 16570 | 16545 | 25 |
| 沪铝1106 | 16665 | 16640 | 25 |
| 沪锌1104 | 18260 | 17875 | 385 |
| 沪锌1105 | 18075 | 18075 | 0 |
| 沪锌1106 | 18230 | 18235 | -5 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 71200 | 71350 | -150 |
| 沪铜1105 | 71590 | 71630 | -40 |
| 沪铜1106 | 71710 | 71750 | -40 |
| 沪铝1104 | 16460 | 16440 | 20 |
| 沪铝1105 | 16570 | 16545 | 25 |
| 沪铝1106 | 16665 | 16640 | 25 |
| 沪锌1104 | 18260 | 17875 | 385 |
| 沪锌1105 | 18075 | 18075 | 0 |
| 沪锌1106 | 18230 | 18235 | -5 |
![]() |
![]() |
![]() |