| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 70780 | 71180 | -400 |
| 沪铜1105 | 70830 | 71370 | -540 |
| 沪铜1106 | 70880 | 71540 | -660 |
| 沪铝1104 | 16500 | 16475 | 25 |
| 沪铝1105 | 16610 | 16570 | 40 |
| 沪铝1106 | 16700 | 16675 | 25 |
| 沪锌1104 | 17510 | 17755 | -245 |
| 沪锌1105 | 17640 | 17935 | -295 |
| 沪锌1106 | 17820 | 18070 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 70780 | 71180 | -400 |
| 沪铜1105 | 70830 | 71370 | -540 |
| 沪铜1106 | 70880 | 71540 | -660 |
| 沪铝1104 | 16500 | 16475 | 25 |
| 沪铝1105 | 16610 | 16570 | 40 |
| 沪铝1106 | 16700 | 16675 | 25 |
| 沪锌1104 | 17510 | 17755 | -245 |
| 沪锌1105 | 17640 | 17935 | -295 |
| 沪锌1106 | 17820 | 18070 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |