| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 71710 | 72210 | -500 |
| 沪铜1105 | 72100 | 72400 | -300 |
| 沪铜1106 | 72350 | 72530 | -180 |
| 沪铝1104 | 16730 | 16670 | 60 |
| 沪铝1105 | 16800 | 16785 | 15 |
| 沪铝1106 | 16920 | 16885 | 35 |
| 沪锌1104 | 18255 | 18250 | 5 |
| 沪锌1105 | 18350 | 18420 | -70 |
| 沪锌1106 | 18550 | 18585 | -35 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 71710 | 72210 | -500 |
| 沪铜1105 | 72100 | 72400 | -300 |
| 沪铜1106 | 72350 | 72530 | -180 |
| 沪铝1104 | 16730 | 16670 | 60 |
| 沪铝1105 | 16800 | 16785 | 15 |
| 沪铝1106 | 16920 | 16885 | 35 |
| 沪锌1104 | 18255 | 18250 | 5 |
| 沪锌1105 | 18350 | 18420 | -70 |
| 沪锌1106 | 18550 | 18585 | -35 |
![]() |
![]() |
![]() |