| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 70400 | 71030 | -630 |
| 沪铜1105 | 70500 | 71140 | -640 |
| 沪铜1106 | 70500 | 71200 | -700 |
| 沪铝1104 | 16560 | 16625 | -65 |
| 沪铝1105 | 16680 | 16740 | -60 |
| 沪铝1106 | 16805 | 16860 | -55 |
| 沪锌1104 | 17950 | 18035 | -85 |
| 沪锌1105 | 18150 | 18205 | -55 |
| 沪锌1106 | 18280 | 18360 | -80 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1104 | 70400 | 71030 | -630 |
| 沪铜1105 | 70500 | 71140 | -640 |
| 沪铜1106 | 70500 | 71200 | -700 |
| 沪铝1104 | 16560 | 16625 | -65 |
| 沪铝1105 | 16680 | 16740 | -60 |
| 沪铝1106 | 16805 | 16860 | -55 |
| 沪锌1104 | 17950 | 18035 | -85 |
| 沪锌1105 | 18150 | 18205 | -55 |
| 沪锌1106 | 18280 | 18360 | -80 |
![]() |
![]() |
![]() |