| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 70550 | 70630 | -80 |
| 沪铜1106 | 70370 | 70640 | -270 |
| 沪铜1107 | 70650 | 70740 | -90 |
| 沪铝1105 | 16665 | 16660 | 5 |
| 沪铝1106 | 16790 | 16770 | 20 |
| 沪铝1107 | 16880 | 16875 | 5 |
| 沪锌1105 | 18115 | 18050 | 65 |
| 沪锌1106 | 18300 | 18215 | 85 |
| 沪锌1107 | 18460 | 18360 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 70550 | 70630 | -80 |
| 沪铜1106 | 70370 | 70640 | -270 |
| 沪铜1107 | 70650 | 70740 | -90 |
| 沪铝1105 | 16665 | 16660 | 5 |
| 沪铝1106 | 16790 | 16770 | 20 |
| 沪铝1107 | 16880 | 16875 | 5 |
| 沪锌1105 | 18115 | 18050 | 65 |
| 沪锌1106 | 18300 | 18215 | 85 |
| 沪锌1107 | 18460 | 18360 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |