| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 71880 | 71220 | 660 |
| 沪铜1106 | 71690 | 71160 | 530 |
| 沪铜1107 | 71800 | 71240 | 560 |
| 沪铝1105 | 16740 | 16700 | 40 |
| 沪铝1106 | 16880 | 16810 | 70 |
| 沪铝1107 | 16980 | 16915 | 65 |
| 沪锌1105 | 18425 | 18300 | 125 |
| 沪锌1106 | 18600 | 18465 | 135 |
| 沪锌1107 | 18760 | 18605 | 155 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 71880 | 71220 | 660 |
| 沪铜1106 | 71690 | 71160 | 530 |
| 沪铜1107 | 71800 | 71240 | 560 |
| 沪铝1105 | 16740 | 16700 | 40 |
| 沪铝1106 | 16880 | 16810 | 70 |
| 沪铝1107 | 16980 | 16915 | 65 |
| 沪锌1105 | 18425 | 18300 | 125 |
| 沪锌1106 | 18600 | 18465 | 135 |
| 沪锌1107 | 18760 | 18605 | 155 |
![]() |
![]() |
![]() |