| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 72750 | 73450 | -700 |
| 沪铜1106 | 72900 | 73520 | -620 |
| 沪铜1107 | 72990 | 73550 | -560 |
| 沪铝1105 | 16715 | 16795 | -80 |
| 沪铝1106 | 16835 | 16905 | -70 |
| 沪铝1107 | 16940 | 17005 | -65 |
| 沪锌1105 | 18510 | 18705 | -195 |
| 沪锌1106 | 18700 | 18870 | -170 |
| 沪锌1107 | 18880 | 19045 | -165 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 72750 | 73450 | -700 |
| 沪铜1106 | 72900 | 73520 | -620 |
| 沪铜1107 | 72990 | 73550 | -560 |
| 沪铝1105 | 16715 | 16795 | -80 |
| 沪铝1106 | 16835 | 16905 | -70 |
| 沪铝1107 | 16940 | 17005 | -65 |
| 沪锌1105 | 18510 | 18705 | -195 |
| 沪锌1106 | 18700 | 18870 | -170 |
| 沪锌1107 | 18880 | 19045 | -165 |
![]() |
![]() |
![]() |