| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 70720 | 71120 | -400 |
| 沪铜1106 | 70300 | 70920 | -620 |
| 沪铜1107 | 70290 | 70910 | -620 |
| 沪铝1105 | 16630 | 16635 | -5 |
| 沪铝1106 | 16740 | 16735 | 5 |
| 沪铝1107 | 16835 | 16830 | 5 |
| 沪锌1105 | 18010 | 18155 | -145 |
| 沪锌1106 | 18230 | 18340 | -110 |
| 沪锌1107 | 18350 | 18500 | -150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 70720 | 71120 | -400 |
| 沪铜1106 | 70300 | 70920 | -620 |
| 沪铜1107 | 70290 | 70910 | -620 |
| 沪铝1105 | 16630 | 16635 | -5 |
| 沪铝1106 | 16740 | 16735 | 5 |
| 沪铝1107 | 16835 | 16830 | 5 |
| 沪锌1105 | 18010 | 18155 | -145 |
| 沪锌1106 | 18230 | 18340 | -110 |
| 沪锌1107 | 18350 | 18500 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |