| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | - | 71270 | #VALUE! |
| 沪铜1106 | 69880 | 71060 | -1180 |
| 沪铜1107 | 69530 | 70960 | -1430 |
| 沪铝1105 | 16590 | 16645 | -55 |
| 沪铝1106 | 16655 | 16725 | -70 |
| 沪铝1107 | 16760 | 16805 | -45 |
| 沪锌1105 | 16470 | 17220 | -750 |
| 沪锌1106 | 17050 | 17380 | -330 |
| 沪锌1107 | 17180 | 17480 | -300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | - | 71270 | #VALUE! |
| 沪铜1106 | 69880 | 71060 | -1180 |
| 沪铜1107 | 69530 | 70960 | -1430 |
| 沪铝1105 | 16590 | 16645 | -55 |
| 沪铝1106 | 16655 | 16725 | -70 |
| 沪铝1107 | 16760 | 16805 | -45 |
| 沪锌1105 | 16470 | 17220 | -750 |
| 沪锌1106 | 17050 | 17380 | -330 |
| 沪锌1107 | 17180 | 17480 | -300 |
![]() |
![]() |
![]() |