| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 70300 | 70730 | -430 |
| 沪铜1106 | 70060 | 70410 | -350 |
| 沪铜1107 | 69920 | 70130 | -210 |
| 沪铝1105 | 16680 | 16640 | 40 |
| 沪铝1106 | 16760 | 16755 | 5 |
| 沪铝1107 | 16860 | 16845 | 15 |
| 沪锌1105 | 17095 | 17195 | -100 |
| 沪锌1106 | 17290 | 17360 | -70 |
| 沪锌1107 | 17400 | 17485 | -85 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1105 | 70300 | 70730 | -430 |
| 沪铜1106 | 70060 | 70410 | -350 |
| 沪铜1107 | 69920 | 70130 | -210 |
| 沪铝1105 | 16680 | 16640 | 40 |
| 沪铝1106 | 16760 | 16755 | 5 |
| 沪铝1107 | 16860 | 16845 | 15 |
| 沪锌1105 | 17095 | 17195 | -100 |
| 沪锌1106 | 17290 | 17360 | -70 |
| 沪锌1107 | 17400 | 17485 | -85 |
![]() |
![]() |
![]() |