| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1106 | 66020 | 67750 | 0 |
| 沪铜1107 | 65500 | 67140 | -1730 |
| 沪铜1108 | 65290 | 66970 | -1640 |
| -1680 | |||
| 沪铝1106 | 16440 | 16675 | 0 |
| 沪铝1107 | 16580 | 16770 | -235 |
| 沪铝1108 | 16660 | 16870 | -190 |
| -210 | |||
| 沪锌1106 | 16240 | 16655 | 0 |
| 沪锌1107 | 16340 | 16805 | -415 |
| 沪锌1108 | 16495 | 16945 | -465 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1106 | 66020 | 67750 | 0 |
| 沪铜1107 | 65500 | 67140 | -1730 |
| 沪铜1108 | 65290 | 66970 | -1640 |
| -1680 | |||
| 沪铝1106 | 16440 | 16675 | 0 |
| 沪铝1107 | 16580 | 16770 | -235 |
| 沪铝1108 | 16660 | 16870 | -190 |
| -210 | |||
| 沪锌1106 | 16240 | 16655 | 0 |
| 沪锌1107 | 16340 | 16805 | -415 |
| 沪锌1108 | 16495 | 16945 | -465 |
![]() |
![]() |
![]() |