| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1106 | 67640 | 67990 | -350 |
| 沪铜1107 | 67310 | 67600 | -290 |
| 沪铜1108 | 66950 | 67350 | -400 |
| 沪铝1106 | 16530 | 16575 | -45 |
| 沪铝1107 | 16550 | 16630 | -80 |
| 沪铝1108 | 16580 | 16650 | -70 |
| 沪锌1106 | 16810 | 16825 | -15 |
| 沪锌1107 | 16775 | 16925 | -150 |
| 沪锌1108 | 16885 | 17020 | -135 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1106 | 67640 | 67990 | -350 |
| 沪铜1107 | 67310 | 67600 | -290 |
| 沪铜1108 | 66950 | 67350 | -400 |
| 沪铝1106 | 16530 | 16575 | -45 |
| 沪铝1107 | 16550 | 16630 | -80 |
| 沪铝1108 | 16580 | 16650 | -70 |
| 沪锌1106 | 16810 | 16825 | -15 |
| 沪锌1107 | 16775 | 16925 | -150 |
| 沪锌1108 | 16885 | 17020 | -135 |
![]() |
![]() |
![]() |