| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    5月26日上海铜期货收盘行情(周四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-05-26 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1106 16650 16700 16705 16670 16670 16685 20 35 3468 50988 -696
      1107 16660 16730 16730 16690 16705 16705 45 45 4370 55388 -532
      1108 16700 16750 16770 16730 16755 16745 55 45 7938 44554 586
      1109 16725 16775 16820 16760 16785 16785 60 60 3690 33844 654
      1110 16745 16800 16840 16780 16805 16815 60 70 898 18390 406
      1111 16775 16840 16860 16815 16830 16840 55 65 724 14920 216
      1112 16785 16850 16895 16800 16870 16870 85 85 898 8240 358
      1201 16845 16830 16920 16830 16885 16905 40 60 130 708 84
      1202 16860 16950 16950 16935 16935 16945 75 85 22 692 12
      1203 16875 17010 17010 16935 16935 16975 60 100 10 276 -6
      1204 16945 16980 16990 16980 16990 16985 45 40 4 122 -2
      1205 16865       16930 16930 65 65   10 0
      小计                 22152 228132 1080

    黄金 1106 319.12 319.60 320.30 319.58 319.96 320.15 0.84 1.03 382 1842 -296
      1107 313.59 315.24 318.57 315.24 317.54 317.51 3.95 3.92 24 34 -2
      1108 315.30       319.24 319.24 3.94 3.94   4 0
      1109 317.45       317.45 317.45 0.00 0.00   40 0
      1110 317.54       317.54 317.54 0.00 0.00   38 0
      1111 316.85 316.85 317.55 316.85 317.55 317.20 0.70 0.35 4 44 2
      1112 317.39 318.10 318.50 317.80 317.90 318.21 0.51 0.82 11786 49260 426
      1201 317.29 318.29 318.60 317.72 317.72 318.31 0.43 1.02 66 80 -2
      1202 316.74 318.50 318.69 318.20 318.20 318.46 1.46 1.72 6 66 0
      1203 317.57 318.97 318.97 318.20 318.20 318.55 0.63 0.98 16 60 4
      1204 318.30       318.30 318.30 0.00 0.00   16 0
      1205 314.70       314.70 314.70 0.00 0.00   2 0
      小计                 12284 51486 132

    1106 67680 68390 68650 68280 68650 68530 970 850 5224 31268 -2108
      1107 67210 68000 68400 67870 68400 68170 1190 960 32496 108760 -9928
      1108 66810 67600 68100 67510 68080 67840 1270 1030 169386 150248 -8490
      1109 66650 67600 67990 67410 67960 67700 1310 1050 7396 30520 -1454
      1110 66720 67590 67920 67420 67890 67720 1170 1000 542 9298 242
      1111 66730 67580 67850 67410 67840 67740 1110 1010 114 4308 -2
      1112 66840 67560 67910 67560 67610 67640 770 800 74 3484 -6
      1201 66930 68060 68060 67620 67890 67910 960 980 40 1228 8
      1202 66940 67880 67990 67880 67940 67930 1000 990 6 924 -2
      1203 67030 67920 68000 67800 67920 67860 890 830 116 374 -44
      1204 67000 68100 68170 67850 68170 67940 1170 940 16 288 0
      1205 66830 67970 67970 67970 67970 67970 1140 1140 2 40 0
      小计                 215412 340740 -21784

    1109 16915 17050 17230 17050 17205 17150 290 235 3132 7458 24
      1110 16935 17170 17210 17170 17170 17180 235 245 8 250 4
      1111 17015       17260 17260 245 245   6 0
      1112 17265 17630 17630 17605 17605 17615 340 350 4 12 0
      1201 17365 17495 17920 17495 17920 17705 555 340 4 6 0
      1202 17775       18125 18125 350 350   6 0
      1203 17700       18045 18045 345 345     0
      1204 17560       17750 17750 190 190   8 0
      1205 17560       17905 17905 345 345     0
      小计                 3148 7746 28

    螺纹钢 1106 4975 4986 4986 4985 4985 4985 10 10 28 64 -28
      1107 4913 4913 4957 4913 4934 4939 21 26 164 938 -40
      1108 4917 4937 4937 4925 4925 4929 8 12 20 398 4
      1109 4838 4842 4868 4830 4867 4859 29 21 260 1548 -36
      1110 4818 4835 4844 4816 4828 4830 10 12 412936 628180 -5980
      1111 4838 4850 4859 4840 4847 4846 9 8 26 1094 -14
      1112 4859       4859 4859 0 0   532 0
      1201 4861 4880 4899 4862 4877 4878 16 17 1918 18134 288
      1202 4844       4844 4844 0 0   76 0
      1203 4826       4826 4826 0 0   8 0
      1204 4822 4856 4860 4843 4860 4851 38 29 12 72 0
      1205 4867 4910 4910 4890 4890 4901 23 34 18 142 6
      小计                 415382 651186 -5800

    1106 16760 17000 17125 16915 17110 17030 350 270 8256 29408 -4296
      1107 16860 17110 17245 17030 17225 17155 365 295 101200 123184 -23834
      1108 16980 17230 17345 17130 17325 17265 345 285 310782 200748 6024
      1109 17060 17310 17445 17245 17435 17360 375 300 15188 40822 4652
      1110 17175 17310 17560 17310 17545 17475 370 300 1408 6802 260
      1111 17270 17665 17665 17480 17630 17575 360 305 250 3440 0
      1112 17375 17610 17740 17610 17710 17700 335 325 104 874 2
      1201 17450 17770 17800 17690 17780 17765 330 315 64 514 -4
      1202 17575 17895 17910 17840 17910 17880 335 305 10 392 -2
      1203 17690 17950 18000 17950 18000 17960 310 270 34 184 -4
      1204 17745 18140 18175 18010 18100 18115 355 370 26 106 -10
      1205 17875 18000 18125 18000 18125 18060 250 185 4 16 2
      小计                 437326 406490 -17210
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)