| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1106 | 68450 | 68530 | -80 |
| 沪铜1107 | 68240 | 68170 | 70 |
| 沪铜1108 | 68000 | 67840 | 160 |
| 沪铝1106 | 16710 | 16685 | 25 |
| 沪铝1107 | 16720 | 16705 | 15 |
| 沪铝1108 | 16750 | 16745 | 5 |
| 沪锌1106 | 16820 | 17030 | -210 |
| 沪锌1107 | 17210 | 17155 | 55 |
| 沪锌1108 | 17300 | 17265 | 35 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1106 | 68450 | 68530 | -80 |
| 沪铜1107 | 68240 | 68170 | 70 |
| 沪铜1108 | 68000 | 67840 | 160 |
| 沪铝1106 | 16710 | 16685 | 25 |
| 沪铝1107 | 16720 | 16705 | 15 |
| 沪铝1108 | 16750 | 16745 | 5 |
| 沪锌1106 | 16820 | 17030 | -210 |
| 沪锌1107 | 17210 | 17155 | 55 |
| 沪锌1108 | 17300 | 17265 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |