单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 68900-69150 | 69025 | 25 |
A00铝 | 16650-16680 | 16665 | 0 |
1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 0 |
0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 50 |
1# 锡 | 205000-208500 | 206750 | -500 |
1# 镍 | 173500-175000 | 174250 | -1250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |