品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1106 | 17115 | 17140 | 17155 | 17095 | 17095 | 17120 | -20 | 5 | 4130 | 42940 | -2070 | |
1107 | 17120 | 17145 | 17220 | 17090 | 17100 | 17155 | -20 | 35 | 3778 | 62230 | 396 | ||
1108 | 17165 | 17160 | 17265 | 17130 | 17140 | 17195 | -25 | 30 | 58116 | 95614 | 4370 | ||
1109 | 17170 | 17165 | 17265 | 17140 | 17145 | 17195 | -25 | 25 | 9616 | 53366 | 1838 | ||
1110 | 17165 | 17190 | 17255 | 17145 | 17160 | 17185 | -5 | 20 | 3376 | 29420 | 302 | ||
1111 | 17160 | 17200 | 17250 | 17135 | 17140 | 17190 | -20 | 30 | 1148 | 19204 | 74 | ||
1112 | 17165 | 17185 | 17255 | 17140 | 17150 | 17175 | -15 | 10 | 386 | 12030 | -4 | ||
1201 | 17180 | 17220 | 17250 | 17175 | 17190 | 17205 | 10 | 25 | 76 | 966 | 4 | ||
1202 | 17190 | 17270 | 17350 | 17170 | 17170 | 17245 | -20 | 55 | 92 | 690 | 76 | ||
1203 | 17270 | 17265 | 17365 | 17185 | 17185 | 17270 | -85 | 0 | 62 | 396 | 28 | ||
1204 | 17275 | 17300 | 17300 | 17230 | 17230 | 17260 | -45 | -15 | 12 | 160 | 6 | ||
1205 | 17250 | 17250 | 17250 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||||
小计 | 80792 | 317086 | 5020 | ||||||||||
黄金 | 1106 | 318.59 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | -0.59 | -0.59 | 18 | 1218 | 0 | |
1107 | 316.90 | 316.90 | 316.90 | 0.00 | 0.00 | 72 | 0 | ||||||
1108 | 318.00 | 317.01 | 319.79 | 316.01 | 317.30 | 317.11 | -0.70 | -0.89 | 126 | 26 | 8 | ||
1109 | 320.16 | 320.16 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | 28 | 0 | ||||||
1110 | 320.46 | 319.57 | 319.57 | -0.89 | -0.89 | 38 | 0 | ||||||
1111 | 319.43 | 319.29 | 319.29 | 318.50 | 318.50 | 318.67 | -0.93 | -0.76 | 18 | 30 | -10 | ||
1112 | 320.41 | 319.99 | 320.00 | 318.87 | 319.00 | 319.49 | -1.41 | -0.92 | 11820 | 49928 | 460 | ||
1201 | 320.34 | 319.59 | 320.03 | 319.04 | 319.04 | 319.47 | -1.30 | -0.87 | 62 | 114 | 48 | ||
1202 | 319.27 | 319.27 | 319.27 | 0.00 | 0.00 | 70 | 0 | ||||||
1203 | 320.04 | 320.04 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 82 | 0 | ||||||
1204 | 319.67 | 318.80 | 318.80 | -0.87 | -0.87 | 14 | 0 | ||||||
1205 | 319.10 | 318.24 | 318.24 | -0.86 | -0.86 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 12044 | 51624 | 506 | ||||||||||
铜 | 1106 | 68650 | 68880 | 68880 | 68300 | 68400 | 68600 | -250 | -50 | 3840 | 14530 | -1680 | |
1107 | 68150 | 68180 | 68400 | 67820 | 67840 | 68130 | -310 | -20 | 4516 | 62450 | -1496 | ||
1108 | 67710 | 67720 | 67970 | 67350 | 67370 | 67670 | -340 | -40 | 141616 | 181700 | 8032 | ||
1109 | 67440 | 67530 | 67700 | 67100 | 67150 | 67450 | -290 | 10 | 13820 | 48094 | 2362 | ||
1110 | 67370 | 67500 | 67600 | 67000 | 67090 | 67300 | -280 | -70 | 948 | 11570 | 400 | ||
1111 | 67290 | 67490 | 67490 | 67040 | 67040 | 67310 | -250 | 20 | 102 | 4032 | 36 | ||
1112 | 67180 | 67100 | 67400 | 67000 | 67000 | 67090 | -180 | -90 | 516 | 3398 | 254 | ||
1201 | 67220 | 67390 | 67390 | 66820 | 66980 | 67080 | -240 | -140 | 86 | 1398 | 22 | ||
1202 | 67130 | 67200 | 67200 | 66930 | 66930 | 67110 | -200 | -20 | 6 | 1008 | 6 | ||
1203 | 67210 | 67200 | 67200 | 67000 | 67000 | 67110 | -210 | -100 | 14 | 408 | 8 | ||
1204 | 67360 | 67230 | 67250 | 67000 | 67050 | 67150 | -310 | -210 | 16 | 322 | 12 | ||
1205 | 67310 | 67250 | 67250 | 67090 | 67090 | 67210 | -220 | -100 | 8 | 84 | 6 | ||
小计 | 165488 | 328994 | 7962 | ||||||||||
铅 | 1109 | 17050 | 17105 | 17130 | 16985 | 16985 | 17060 | -65 | 10 | 2072 | 8150 | -68 | |
1110 | 17070 | 17140 | 17140 | 16870 | 17025 | 17065 | -45 | -5 | 100 | 240 | -2 | ||
1111 | 17195 | 17230 | 17230 | 16925 | 16925 | 17075 | -270 | -120 | 4 | 8 | 2 | ||
1112 | 17400 | 17555 | 17555 | 17350 | 17350 | 17495 | -50 | 95 | 14 | 18 | 10 | ||
1201 | 17485 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 5 | 5 | 6 | 12 | 2 | ||
1202 | 17750 | 17685 | 17685 | -65 | -65 | 4 | 0 | ||||||
1203 | 17555 | 17560 | 17560 | 5 | 5 | 0 | |||||||
1204 | 17670 | 17670 | 17670 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1205 | 17720 | 17725 | 17725 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 2196 | 8444 | -56 | ||||||||||
螺纹钢 | 1106 | 4988 | 5039 | 4988 | 51 | 0 | 0 | ||||||
1107 | 4997 | 5016 | 5021 | 5002 | 5008 | 5012 | 11 | 15 | 172 | 954 | 86 | ||
1108 | 4995 | 5018 | 5018 | 4995 | 5000 | 5003 | 5 | 8 | 22 | 420 | 2 | ||
1109 | 4912 | 4939 | 4939 | 4890 | 4890 | 4911 | -22 | -1 | 154 | 1416 | 34 | ||
1110 | 4862 | 4876 | 4876 | 4847 | 4849 | 4859 | -13 | -3 | 249354 | 604638 | -4050 | ||
1111 | 4881 | 4928 | 4928 | 4880 | 4884 | 4888 | 3 | 7 | 18 | 828 | 2 | ||
1112 | 4878 | 4878 | 4883 | 4873 | 4873 | 4878 | -5 | 0 | 8 | 262 | -2 | ||
1201 | 4915 | 4925 | 4929 | 4900 | 4901 | 4913 | -14 | -2 | 2940 | 28896 | 1136 | ||
1202 | 4918 | 4918 | 4918 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||||||
1203 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1204 | 4928 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 188 | 0 | ||||||
1205 | 4950 | 4950 | 4955 | 4943 | 4948 | 4950 | -2 | 0 | 94 | 350 | 42 | ||
小计 | 252762 | 638034 | -2750 | ||||||||||
锌 | 1106 | 17170 | 17285 | 17300 | 17150 | 17170 | 17215 | 0 | 45 | 2090 | 15530 | -880 | |
1107 | 17280 | 17320 | 17420 | 17250 | 17275 | 17330 | -5 | 50 | 9332 | 55030 | -3298 | ||
1108 | 17385 | 17430 | 17530 | 17340 | 17360 | 17435 | -25 | 50 | 248392 | 222926 | -2202 | ||
1109 | 17485 | 17515 | 17630 | 17440 | 17450 | 17535 | -35 | 50 | 20410 | 70516 | 3180 | ||
1110 | 17575 | 17615 | 17715 | 17540 | 17565 | 17620 | -10 | 45 | 2314 | 13302 | 714 | ||
1111 | 17640 | 17650 | 17770 | 17620 | 17630 | 17690 | -10 | 50 | 102 | 5884 | 12 | ||
1112 | 17700 | 17815 | 17815 | 17700 | 17700 | 17770 | 0 | 70 | 34 | 1030 | -10 | ||
1201 | 17810 | 17920 | 17920 | 17800 | 17800 | 17850 | -10 | 40 | 8 | 660 | 2 | ||
1202 | 17910 | 17910 | 17910 | 0 | 0 | 398 | 0 | ||||||
1203 | 18010 | 18065 | 18065 | 18000 | 18000 | 18030 | -10 | 20 | 4 | 190 | 0 | ||
1204 | 18130 | 18030 | 18290 | 18030 | 18270 | 18165 | 140 | 35 | 12 | 110 | 6 | ||
1205 | 18295 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | -145 | -145 | 2 | 18 | 2 | ||
小计 | 282700 | 385594 | -2474 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。