| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 67910 | 68130 | -110 |
| 沪铜1108 | 67760 | 67670 | 45 |
| 沪铜1109 | 67500 | 67450 | 25 |
| 沪铝1107 | 17135 | 17155 | -10 |
| 沪铝1108 | 17170 | 17195 | -12.5 |
| 沪铝1109 | 17180 | 17195 | -7.5 |
| 沪锌1107 | 17330 | 17330 | 0 |
| 沪锌1108 | 17440 | 17435 | 2.5 |
| 沪锌1109 | 17550 | 17535 | 7.5 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 67910 | 68130 | -110 |
| 沪铜1108 | 67760 | 67670 | 45 |
| 沪铜1109 | 67500 | 67450 | 25 |
| 沪铝1107 | 17135 | 17155 | -10 |
| 沪铝1108 | 17170 | 17195 | -12.5 |
| 沪铝1109 | 17180 | 17195 | -7.5 |
| 沪锌1107 | 17330 | 17330 | 0 |
| 沪锌1108 | 17440 | 17435 | 2.5 |
| 沪锌1109 | 17550 | 17535 | 7.5 |
![]() |
![]() |
![]() |