| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 67800 | 68160 | -360 |
| 沪铜1108 | 67240 | 67700 | -460 |
| 沪铜1109 | 66980 | 67500 | -520 |
| 沪铝1107 | 17060 | 17110 | -50 |
| 沪铝1108 | 17090 | 17140 | -50 |
| 沪铝1109 | 17090 | 17145 | -55 |
| 沪锌1107 | 17325 | 17430 | -105 |
| 沪锌1108 | 17400 | 17530 | -130 |
| 沪锌1109 | 17505 | 17625 | -120 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 67800 | 68160 | -360 |
| 沪铜1108 | 67240 | 67700 | -460 |
| 沪铜1109 | 66980 | 67500 | -520 |
| 沪铝1107 | 17060 | 17110 | -50 |
| 沪铝1108 | 17090 | 17140 | -50 |
| 沪铝1109 | 17090 | 17145 | -55 |
| 沪锌1107 | 17325 | 17430 | -105 |
| 沪锌1108 | 17400 | 17530 | -130 |
| 沪锌1109 | 17505 | 17625 | -120 |
![]() |
![]() |
![]() |