| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 67260 | 67620 | -360 |
| 沪铜1108 | 67150 | 67110 | 40 |
| 沪铜1109 | 66850 | 66880 | -30 |
| 沪铝1107 | 17055 | 17080 | -25 |
| 沪铝1108 | 17080 | 17080 | 0 |
| 沪铝1109 | 17050 | 17080 | -30 |
| 沪锌1107 | 17290 | 17330 | -40 |
| 沪锌1108 | 17370 | 17430 | -60 |
| 沪锌1109 | 17465 | 17525 | -60 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 67260 | 67620 | -360 |
| 沪铜1108 | 67150 | 67110 | 40 |
| 沪铜1109 | 66850 | 66880 | -30 |
| 沪铝1107 | 17055 | 17080 | -25 |
| 沪铝1108 | 17080 | 17080 | 0 |
| 沪铝1109 | 17050 | 17080 | -30 |
| 沪锌1107 | 17290 | 17330 | -40 |
| 沪锌1108 | 17370 | 17430 | -60 |
| 沪锌1109 | 17465 | 17525 | -60 |
![]() |
![]() |
![]() |