| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 68800 | 68930 | -130 |
| 沪铜1108 | 68300 | 68500 | -200 |
| 沪铜1109 | 68050 | 68220 | -170 |
| 沪铝1107 | 17025 | 17125 | -100 |
| 沪铝1108 | 17010 | 17110 | -100 |
| 沪铝1109 | 17020 | 17100 | -80 |
| 沪锌1107 | 17290 | 17415 | -125 |
| 沪锌1108 | 17380 | 17515 | -135 |
| 沪锌1109 | 17465 | 17615 | -150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 68800 | 68930 | -130 |
| 沪铜1108 | 68300 | 68500 | -200 |
| 沪铜1109 | 68050 | 68220 | -170 |
| 沪铝1107 | 17025 | 17125 | -100 |
| 沪铝1108 | 17010 | 17110 | -100 |
| 沪铝1109 | 17020 | 17100 | -80 |
| 沪锌1107 | 17290 | 17415 | -125 |
| 沪锌1108 | 17380 | 17515 | -135 |
| 沪锌1109 | 17465 | 17615 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |