| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 69000 | 68680 | 320 |
| 沪铜1108 | 68440 | 68180 | 260 |
| 沪铜1109 | 68150 | 67880 | 270 |
| 沪铝1107 | 16975 | 17015 | -40 |
| 沪铝1108 | 16940 | 16980 | -40 |
| 沪铝1109 | 16910 | 16970 | -60 |
| 沪锌1107 | 17155 | 17160 | -5 |
| 沪锌1108 | 17225 | 17255 | -30 |
| 沪锌1109 | 17310 | 17350 | -40 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 69000 | 68680 | 320 |
| 沪铜1108 | 68440 | 68180 | 260 |
| 沪铜1109 | 68150 | 67880 | 270 |
| 沪铝1107 | 16975 | 17015 | -40 |
| 沪铝1108 | 16940 | 16980 | -40 |
| 沪铝1109 | 16910 | 16970 | -60 |
| 沪锌1107 | 17155 | 17160 | -5 |
| 沪锌1108 | 17225 | 17255 | -30 |
| 沪锌1109 | 17310 | 17350 | -40 |
![]() |
![]() |
![]() |