| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 68820 | 68770 | 50 |
| 沪铜1108 | 68300 | 68280 | 20 |
| 沪铜1109 | 67990 | 68010 | -20 |
| 沪铝1107 | 17010 | 16965 | 45 |
| 沪铝1108 | 16940 | 16940 | 0 |
| 沪铝1109 | 16955 | 16920 | 35 |
| 沪锌1107 | 17040 | 17105 | -65 |
| 沪锌1108 | 17115 | 17170 | -55 |
| 沪锌1109 | 17200 | 17275 | -75 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 68820 | 68770 | 50 |
| 沪铜1108 | 68300 | 68280 | 20 |
| 沪铜1109 | 67990 | 68010 | -20 |
| 沪铝1107 | 17010 | 16965 | 45 |
| 沪铝1108 | 16940 | 16940 | 0 |
| 沪铝1109 | 16955 | 16920 | 35 |
| 沪锌1107 | 17040 | 17105 | -65 |
| 沪锌1108 | 17115 | 17170 | -55 |
| 沪锌1109 | 17200 | 17275 | -75 |
![]() |
![]() |
![]() |