| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    6月22日上海铜期货收盘行情(周三)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-06-22 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1107 17020 17040 17080 17005 17030 17040 10 20 3212 56050 112
      1108 16985 17025 17060 16995 17015 17030 30 45 11748 72852 -3270
      1109 16980 17005 17040 16985 17000 17010 20 30 11412 59944 -674
      1110 16980 17005 17035 16985 17000 17010 20 30 1564 30048 34
      1111 16995 17010 17035 16990 17000 17015 5 20 750 19598 222
      1112 16970 17005 17040 16975 16990 17005 20 35 564 12376 308
      1201 17015 17040 17040 17010 17010 17020 -5 5 166 1338 70
      1202 16895       16895 16895 0 0   796 0
      1203 17065 17015 17045 17015 17045 17030 -20 -35 4 478 0
      1204 17100 17045 17045 17040 17040 17040 -60 -60 10 188 0
      1205 17040 17075 17075 17070 17070 17070 30 30 6 202 0
      1206 17125       17125 17125 0 0   4 0
      小计                 29436 253874 -3198

    黄金 1107 315.95       315.90 315.95 -0.05 0.00   48 0
      1108 319.86 319.86 320.90 319.86 320.18 320.32 0.32 0.46 16 22 0
      1109 320.80       320.80 320.80 0.00 0.00   28 0
      1110 320.90 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 0.10 0.10 4 36 2
      1111 320.27       320.27 320.27 0.00 0.00   24 0
      1112 321.26 321.92 322.18 321.20 321.20 321.57 -0.06 0.31 8226 47998 -44
      1201 321.17 321.79 321.88 321.37 321.37 321.66 0.20 0.49 28 82 -4
      1202 321.70       322.19 322.19 0.49 0.49   90 0
      1203 321.31       321.31 321.31 0.00 0.00   80 0
      1204 320.30 321.20 321.87 321.20 321.87 321.53 1.57 1.23 4 12 0
      1205 321.06       321.06 321.06 0.00 0.00   4 0
      1206 321.73 322.02 322.02 322.02 322.02 322.02 0.29 0.29 4 20 2
      小计                 8282 48444 -44

    1107 68380 68580 68680 68220 68280 68340 -100 -40 4266 37260 -1408
      1108 67910 68120 68160 67670 67740 67850 -170 -60 76990 147304 -668
      1109 67650 67800 67920 67350 67440 67570 -210 -80 62270 97058 12306
      1110 67520 67890 67890 67260 67450 67520 -70 0 2054 18576 1194
      1111 67410 67640 67640 67190 67330 67400 -80 -10 712 7168 528
      1112 67300 67500 67500 67030 67200 67250 -100 -50 140 4298 18
      1201 67260 67580 67580 67000 67100 67100 -160 -160 86 1906 48
      1202 67210 67200 67220 66880 67100 67060 -110 -150 84 1234 28
      1203 67210 67150 67150 67150 67150 67150 -60 -60 4 460 4
      1204 67400 67010 67010 67000 67000 67000 -400 -400 12 484 8
      1205 67440 67300 67380 67000 67000 67100 -440 -340 24 202 14
      1206 67160 67500 67500 67000 67000 67260 -160 100 60 60 36
      小计                 146702 316010 12108

    1109 16720 16800 16850 16685 16720 16765 0 45 2178 8880 -154
      1110 16805 16890 16890 16765 16765 16805 -40 0 24 228 -8
      1111 16940 16870 16870 16870 16870 16870 -70 -70 2 8 0
      1112 16965       16965 16965 0 0   18 0
      1201 17160       17160 17160 0 0   12 0
      1202 16985       16910 16910 -75 -75   4 0
      1203 16865       16795 16795 -70 -70     0
      1204 17260       17185 17185 -75 -75   14 0
      1205 17385       17310 17310 -75 -75     0
      1206 17385       17310 17310 -75 -75     0
      小计                 2204 9164 -162

    螺纹钢 1107 4972 4952 5005 4952 4987 4985 15 13 32 570 16
      1108 4933 4936 4936 4858 4915 4905 -18 -28 34 400 -6
      1109 4806 4838 4838 4792 4802 4805 -4 -1 196 1034 -66
      1110 4698 4706 4723 4686 4694 4701 -4 3 475884 749732 -9646
      1111 4718 4745 4745 4719 4728 4735 10 17 16 708 0
      1112 4735 4751 4751 4723 4730 4728 -5 -7 66 254 -18
      1201 4709 4702 4721 4683 4697 4699 -12 -10 20242 59300 4460
      1202 4729 4715 4741 4715 4741 4728 12 -1 4 68 0
      1203 4761       4747 4747 -14 -14   56 0
      1204 4737 4738 4748 4705 4705 4740 -32 3 22 212 6
      1205 4772 4760 4764 4723 4735 4745 -37 -27 148 342 -6
      1206 4741       4741 4741 0 0   28 0
      小计                 496644 812704 -5260

    1107 17040 17145 17190 17060 17100 17100 60 60 4916 29102 -3022
      1108 17090 17180 17255 17130 17155 17175 65 85 180824 166258 -8850
      1109 17165 17255 17335 17200 17225 17255 60 90 122690 152318 12240
      1110 17225 17325 17410 17280 17300 17325 75 100 4996 25688 1906
      1111 17300 17410 17490 17340 17380 17395 80 95 228 8018 30
      1112 17390 17515 17520 17415 17415 17465 25 75 254 3754 182
      1201 17410 17480 17550 17455 17470 17505 60 95 108 1622 2
      1202 17530 17575 17575 17530 17550 17545 20 15 42 528 -36
      1203 17575 17600 17630 17595 17600 17610 25 35 40 248 -34
      1204 17585 17625 17700 17625 17650 17675 65 90 22 176 6
      1205 17680 17545 17830 17545 17720 17710 40 30 20 56 -4
      1206 17775       17775 17775 0 0     0
      小计                 314140 387768 2420

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)