| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 68010 | 68340 | -330 |
| 沪铜1108 | 67530 | 67850 | -320 |
| 沪铜1109 | 67100 | 67570 | -470 |
| 沪铝1107 | 16980 | 17040 | -60 |
| 沪铝1108 | 16920 | 17030 | -110 |
| 沪铝1109 | 16920 | 17010 | -90 |
| 沪锌1107 | 17075 | 17100 | -25 |
| 沪锌1108 | 17200 | 17175 | 25 |
| 沪锌1109 | 17250 | 17255 | -5 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1107 | 68010 | 68340 | -330 |
| 沪铜1108 | 67530 | 67850 | -320 |
| 沪铜1109 | 67100 | 67570 | -470 |
| 沪铝1107 | 16980 | 17040 | -60 |
| 沪铝1108 | 16920 | 17030 | -110 |
| 沪铝1109 | 16920 | 17010 | -90 |
| 沪锌1107 | 17075 | 17100 | -25 |
| 沪锌1108 | 17200 | 17175 | 25 |
| 沪锌1109 | 17250 | 17255 | -5 |
![]() |
![]() |
![]() |