| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    6月30日上海铜期货收盘行情(周四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-06-30 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1107 17145 17175 17305 17175 17285 17220 140 75 6110 49772 -1884
      1108 17105 17140 17205 17120 17200 17165 95 60 8078 64542 -1862
      1109 17080 17115 17180 17090 17180 17140 100 60 20062 67164 3180
      1110 17055 17100 17150 17070 17145 17110 90 55 5098 35574 1880
      1111 17055 17090 17140 17050 17130 17095 75 40 3744 23308 1576
      1112 17040 17180 17180 17040 17120 17090 80 50 2654 14234 1078
      1201 17055 17430 17430 17065 17105 17100 50 45 160 1650 80
      1202 17050 17080 17135 17080 17100 17085 50 35 24 854 10
      1203 17030 17100 17100 17100 17100 17100 70 70 2 466 0
      1204 17090 17110 17110 17110 17110 17110 20 20 2 192 2
      1205 17120 17170 17170 17170 17170 17170 50 50 2 148 -2
      1206 17100 17205 17205 17205 17205 17205 105 105 6 10 6
      小计                 45942 257914 4064

    黄金 1107 314.32 324.98 324.98 319.00 319.00 321.99 4.68 7.67 8 6 -4
      1108 313.20 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 1.80 1.80 2 28 0
      1109 312.89 314.50 314.50 313.05 313.05 313.64 0.16 0.75 14 20 0
      1110 313.70 314.77 315.15 314.77 315.15 314.96 1.45 1.26 4 32 0
      1111 312.52 313.35 313.35 313.35 313.35 313.35 0.83 0.83 2 58 0
      1112 313.41 314.40 314.98 313.90 314.18 314.37 0.77 0.96 13118 45620 -1044
      1201 313.58 314.63 315.00 314.17 314.17 314.71 0.59 1.13 14 84 -2
      1202 312.92 314.21 314.21 314.21 314.21 314.21 1.29 1.29 6 84 4
      1203 313.93       314.02 314.02 0.09 0.09   74 0
      1204 312.68 314.51 314.64 314.51 314.64 314.55 1.96 1.87 6 14 2
      1205 313.81 314.60 314.60 314.60 314.60 314.60 0.79 0.79 2 4 -2
      1206 313.77 314.97 315.30 314.97 315.30 315.19 1.53 1.42 6 106 0
      小计                 13182 46130 -1046

    1107 68710 69500 70260 69500 70150 69770 1440 1060 10082 20400 -3716
      1108 68320 69220 70080 69220 70040 69590 1720 1270 39812 75222 -19504
      1109 67930 69020 69890 68900 69860 69380 1930 1450 199640 163096 11224
      1110 67760 68980 69790 68730 69750 69250 1990 1490 9506 24044 -534
      1111 67620 68810 69800 68680 69750 69010 2130 1390 3532 9854 -520
      1112 67600 68540 69640 68540 69610 68910 2010 1310 2224 5190 -1016
      1201 67580 68300 69500 68300 69450 68870 1870 1290 450 2214 28
      1202 67520 67820 69390 67820 69350 68680 1830 1160 136 1252 -18
      1203 67630 68310 69400 68310 69400 68850 1770 1220 32 552 8
      1204 67640 69060 69400 68430 69400 68780 1760 1140 34 548 2
      1205 67430 68650 69630 68650 69570 69170 2140 1740 18 258 2
      1206 67480 68630 69250 68570 69250 68820 1770 1340 24 116 4
      小计                 265490 302746 -14040

    1109 16940 17100 17210 17050 17200 17125 260 185 2850 8920 492
      1110 16955 17115 17140 17065 17140 17110 185 155 10 234 0
      1111 16945       17100 17100 155 155   8 0
      1112 17105       17260 17260 155 155   18 0
      1201 17320 17465 17645 17465 17645 17555 325 235 4 12 0
      1202 16990       17220 17220 230 230   4 0
      1203 16870       17095 17095 225 225     0
      1204 17525       17600 17600 75 75   16 0
      1205 17655       17890 17890 235 235     0
      1206 17655       17890 17890 235 235     0
      小计                 2864 9212 492

    1107 17270 17400 17690 16500 17690 17450 420 180 8438 14962 -2134
      1108 17360 17545 17700 17465 17675 17575 315 215 49954 71584 -16630
      1109 17440 17600 17800 17545 17760 17680 320 240 291888 210082 15180
      1110 17520 17670 17895 17635 17865 17745 345 225 32000 55094 7216
      1111 17590 17740 17945 17705 17920 17780 330 190 1822 9594 582
      1112 17620 17785 17990 17745 17950 17845 330 225 408 4510 112
      1201 17715 17750 18060 17750 18020 17935 305 220 252 1806 32
      1202 17700 17945 18490 17945 18490 18235 790 535 56 556 24
      1203 17770 17870 18100 17870 18100 18025 330 255 64 216 -16
      1204 17810 17930 18130 17930 18130 18025 320 215 24 160 2
      1205 17840       17840 17840 0 0   58 0
      1206 17715 17920 18085 17920 18085 18000 370 285 4 2 0
      小计                 384910 368624 4368

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、铅、为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌、为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢为10吨/手;从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)