| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 70720 | 70820 | -100 |
| 沪铜1109 | 70760 | 70780 | -20 |
| 沪铜1110 | 70680 | 70820 | -140 |
| 沪铝1108 | 17410 | 17440 | -30 |
| 沪铝1109 | 17350 | 17425 | -75 |
| 沪铝1110 | 17300 | 17350 | -50 |
| 沪锌1108 | 18000 | 18025 | -25 |
| 沪锌1109 | 18090 | 18170 | -80 |
| 沪锌1110 | 18200 | 18290 | -90 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 70720 | 70820 | -100 |
| 沪铜1109 | 70760 | 70780 | -20 |
| 沪铜1110 | 70680 | 70820 | -140 |
| 沪铝1108 | 17410 | 17440 | -30 |
| 沪铝1109 | 17350 | 17425 | -75 |
| 沪铝1110 | 17300 | 17350 | -50 |
| 沪锌1108 | 18000 | 18025 | -25 |
| 沪锌1109 | 18090 | 18170 | -80 |
| 沪锌1110 | 18200 | 18290 | -90 |
![]() |
![]() |
![]() |