| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 71250 | 71620 | -370 |
| 沪铜1109 | 71260 | 71690 | -430 |
| 沪铜1110 | 71300 | 71690 | -390 |
| 沪铝1108 | 17360 | 17430 | -70 |
| 沪铝1109 | 17270 | 17360 | -90 |
| 沪铝1110 | 17210 | 17300 | -90 |
| 沪锌1108 | 17810 | 17930 | -120 |
| 沪锌1109 | 17885 | 18060 | -175 |
| 沪锌1110 | 17980 | 18165 | -185 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 71250 | 71620 | -370 |
| 沪铜1109 | 71260 | 71690 | -430 |
| 沪铜1110 | 71300 | 71690 | -390 |
| 沪铝1108 | 17360 | 17430 | -70 |
| 沪铝1109 | 17270 | 17360 | -90 |
| 沪铝1110 | 17210 | 17300 | -90 |
| 沪锌1108 | 17810 | 17930 | -120 |
| 沪锌1109 | 17885 | 18060 | -175 |
| 沪锌1110 | 17980 | 18165 | -185 |
![]() |
![]() |
![]() |