| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    7月12日上海铜期货收盘行情(周二)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-07-12 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1107 17485 17460 17490 17400 17400 17420 -85 -65 4020 37470 -1910
      1108 17430 17360 17385 17320 17340 17350 -90 -80 4344 55880 -1130
      1109 17360 17270 17300 17230 17250 17255 -110 -105 22148 96838 -708
      1110 17300 17210 17225 17145 17170 17180 -130 -120 8488 55358 -78
      1111 17235 17150 17165 17090 17110 17125 -125 -110 2312 38696 140
      1112 17210 17125 17150 17015 17090 17095 -120 -115 2180 26106 854
      1201 17200 17100 17125 17060 17090 17085 -110 -115 374 3990 56
      1202 17215 17065 17120 17065 17085 17105 -130 -110 60 1028 12
      1203 17225 17190 17190 17085 17100 17105 -125 -120 68 658 -14
      1204 17245 17160 17160 17160 17160 17160 -85 -85 6 228 2
      1205 17270 17280 17560 17150 17150 17200 -120 -70 108 292 66
      1206 17340 17265 17265 17220 17220 17240 -120 -100 4 50 2
      小计                 44112 316594 -2708

    黄金 1107 315.00       315.00 315.00 0.00 0.00   6 0
      1108 322.70       322.70 322.70 0.00 0.00   20 0
      1109 324.51 323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 -1.51 -1.51 2 18 0
      1110 321.62 320.73 320.73 320.73 320.73 320.73 -0.89 -0.89 2 26 0
      1111 321.16 322.40 322.69 321.62 321.62 322.23 0.46 1.07 24 64 4
      1112 321.72 323.09 323.48 321.90 322.07 322.84 0.35 1.12 16038 45408 812
      1201 321.62 322.10 323.40 321.51 321.52 322.45 -0.10 0.83 72 126 38
      1202 322.39 322.92 322.92 322.45 322.56 322.61 0.17 0.22 20 104 18
      1203 322.00 322.52 322.55 322.52 322.55 322.53 0.55 0.53 4 86 0
      1204 319.71 322.40 322.40 322.40 322.40 322.40 2.69 2.69 4 14 4
      1205 319.66 322.60 328.50 322.22 322.22 323.18 2.56 3.52 34 14 10
      1206 321.89 323.59 323.76 322.20 322.32 322.89 0.43 1.00 96 238 60
      小计                 16296 46124 946

    1107 71640 71020 71560 71000 71080 71130 -560 -510 3660 8700 -2490
      1108 71620 71250 71390 70900 70980 71100 -640 -520 8592 45878 -2734
      1109 71690 71260 71390 70880 71130 71100 -560 -590 118400 158146 -4242
      1110 71690 71300 71360 70850 71200 71080 -490 -610 26670 47616 2602
      1111 71780 71260 71440 70900 71160 71130 -620 -650 4340 13036 2070
      1112 71760 71270 71420 70900 71200 71120 -560 -640 2010 5676 628
      1201 71760 71480 71480 71000 71100 71140 -660 -620 398 2284 60
      1202 71650 71400 71400 71000 71200 71090 -450 -560 192 1204 28
      1203 71930 71850 71850 71000 71000 71210 -930 -720 12 542 4
      1204 71670 71400 71400 71200 71200 71300 -470 -370 4 522 2
      1205 71890 71200 71210 70850 71000 71060 -890 -830 8 252 6
      1206 71610 72260 72260 71420 71420 71710 -190 100 6 132 0
      小计                 164292 283988 -4066

    1109 17225 17080 17185 17070 17185 17135 -40 -90 1202 9738 -184
      1110 17355       17275 17275 -80 -80   258 0
      1111 17340       17245 17245 -95 -95   8 0
      1112 17715       17645 17645 -70 -70   18 0
      1201 17790 17570 17570 17570 17570 17570 -220 -220 2 10 -2
      1202 17840       17830 17830 -10 -10   4 0
      1203 17695       17475 17475 -220 -220     0
      1204 17900       17900 17900 0 0   20 0
      1205 18125       17900 17900 -225 -225     0
      1206 18125       17900 17900 -225 -225     0
      小计                 1204 10056 -186

    螺纹钢 1107 5160       5160 5160 0 0   420 0
      1108 5052 5058 5058 5058 5058 5058 6 6 2 314 0
      1109 4934 4933 4951 4932 4945 4942 11 8 58 962 -10
      1110 4838 4851 4873 4837 4851 4853 13 15 451366 669086 -34524
      1111 4841 4841 4930 4841 4855 4864 14 23 46 598 -4
      1112 4831 4862 4862 4862 4862 4862 31 31 2 200 0
      1201 4863 4877 4888 4849 4863 4869 0 6 62858 135508 7598
      1202 4869       4869 4869 0 0   80 0
      1203 4856 4835 4865 4835 4840 4847 -16 -9 24 46 0
      1204 4883 4913 4913 4822 4852 4863 -31 -20 38 210 2
      1205 4895 4881 4898 4860 4898 4873 3 -22 784 1532 558
      1206 4922 4895 4895 4860 4865 4865 -57 -57 28 74 18
      小计                 515206 809030 -26362

    线材 1107 4600       4600 4600 0 0     0
      1108 4759       4754 4754 -5 -5   6 0
      1109 4729       4729 4729 0 0   2 0
      1110 4848       4848 4848 0 0   2 0
      1111 4774       4789 4789 15 15   2 0
      1112 4790       4790 4790 0 0     0
      1201 4859 4912 4912 4810 4810 4861 -49 2 4   0
      1202 4790       4801 4801 11 11     0
      1203 4782       4797 4797 15 15     0
      1204 4794       4820 4820 26 26   6 0
      1205 4732       4767 4767 35 35     0
      1206 4732       4787 4787 55 55     0
      小计                 4 18 0

    1107 17795 17630 17660 17580 17650 17630 -145 -165 1610 9240 -430
      1108 17930 17810 17810 17665 17755 17735 -175 -195 4676 35908 -1822
      1109 18060 17885 17915 17800 17895 17870 -165 -190 181134 168162 -15616
      1110 18165 17980 18030 17920 18005 17990 -160 -175 82636 103658 9450
      1111 18265 18075 18120 18010 18090 18070 -175 -195 3902 12276 1710
      1112 18325 18175 18185 18080 18150 18145 -175 -180 248 5080 -38
      1201 18405 18145 18255 18145 18225 18200 -180 -205 1056 4328 890
      1202 18495 18330 18330 18250 18285 18285 -210 -210 34 616 10
      1203 18560 18525 18525 18350 18350 18415 -210 -145 34 236 -4
      1204 18730 18500 18500 18430 18470 18455 -260 -275 8 168 4
      1205 18720 18600 18600 18490 18490 18525 -230 -195 8 62 2
      1206 18900 18580 18580 18550 18550 18560 -350 -340 12 24 6
      小计                 275358 339758 -5838

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)