| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    7月13日上海铜期货收盘行情(周三)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-07-13 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1107 17420 17490 17520 17450 17510 17480 90 60 2860 35740 -1730
      1108 17350 17385 17480 17385 17470 17435 120 85 3526 54016 -1864
      1109 17255 17285 17420 17285 17400 17360 145 105 18900 99726 2888
      1110 17180 17220 17355 17220 17325 17290 145 110 12668 57722 2364
      1111 17125 17160 17285 17160 17250 17225 125 100 4628 40820 2124
      1112 17095 17100 17250 17100 17220 17185 125 90 2086 26888 782
      1201 17085 17175 17245 17145 17230 17200 145 115 176 3960 -30
      1202 17105 17200 17230 17170 17230 17180 125 75 36 1040 12
      1203 17105 17195 17255 17195 17255 17205 150 100 10 658 0
      1204 17160 17190 17285 17190 17285 17245 125 85 6 228 0
      1205 17200 17280 17300 17235 17300 17255 100 55 100 368 76
      1206 17240       17240 17240 0 0   50 0
      小计                 44996 321216 4622

    黄金 1107 315.00       315.00 315.00 0.00 0.00   6 0
      1108 322.70       322.70 322.70 0.00 0.00   20 0
      1109 323.00 323.00 325.79 323.00 324.65 324.11 1.65 1.11 8 24 6
      1110 320.73       321.83 321.83 1.10 1.10   26 0
      1111 322.23 325.10 325.95 324.67 325.15 325.28 2.92 3.05 14 62 -2
      1112 322.84 325.58 326.95 325.58 326.66 326.26 3.82 3.42 22456 48610 3202
      1201 322.45 323.51 326.71 323.51 326.60 325.88 4.15 3.43 110 108 -18
      1202 322.61 327.08 327.08 326.43 326.43 326.75 3.82 4.14 12 100 -4
      1203 322.53       326.40 326.40 3.87 3.87   86 0
      1204 322.40 326.50 326.50 326.50 326.50 326.50 4.10 4.10 4 16 2
      1205 323.18       323.18 323.18 0.00 0.00   14 0
      1206 322.89 325.90 327.08 325.72 326.48 326.23 3.59 3.34 218 328 90
      小计                 22822 49400 3276

    1107 71130 71770 72100 71510 72100 71790 970 660 2380 7020 -1680
      1108 71100 71600 72250 71580 72240 71990 1140 890 9806 44690 -1188
      1109 71100 71660 72460 71650 72460 72080 1360 980 112694 161872 3726
      1110 71080 71700 72490 71650 72470 72100 1390 1020 27586 53524 5908
      1111 71130 71440 72430 71440 72430 72080 1300 950 2676 13678 642
      1112 71120 71510 72400 71510 72380 72080 1260 960 1048 5928 252
      1201 71140 71890 72420 71810 72400 72110 1260 970 228 2320 36
      1202 71090 71200 72390 71200 72390 72120 1300 1030 56 1182 -22
      1203 71210 72110 72400 72110 72400 72250 1190 1040 12 540 -2
      1204 71300 71980 72580 71980 72270 72310 970 1010 28 528 6
      1205 71060 72150 72300 72150 72260 72250 1200 1190 8 256 4
      1206 71710 71900 72250 71900 72250 72070 540 360 4 132 0
      小计                 156526 291670 7682

    1109 17135 17350 17700 17310 17695 17490 560 355 3314 10114 376
      1110 17275 17495 17700 17455 17700 17625 425 350 100 316 58
      1111 17245       17595 17595 350 350   8 0
      1112 17645       17860 17860 215 215   18 0
      1201 17570       17925 17925 355 355   10 0
      1202 17830       18190 18190 360 360   4 0
      1203 17475       17830 17830 355 355     0
      1204 17900       18010 18010 110 110   20 0
      1205 17900       18260 18260 360 360     0
      1206 17900       18260 18260 360 360     0
      小计                 3414 10490 434

    螺纹钢 1107 5160       5160 5160 0 0   420 0
      1108 5058 5072 5080 5069 5069 5074 11 16 12 312 -2
      1109 4942 4961 5000 4961 4994 4990 52 48 146 960 -2
      1110 4853 4862 4895 4858 4887 4881 34 28 368078 669560 474
      1111 4864 4888 4901 4888 4895 4896 31 32 14 590 -8
      1112 4862       4864 4864 2 2   200 0
      1201 4869 4883 4895 4871 4883 4883 14 14 43716 142300 6792
      1202 4869       4869 4869 0 0   80 0
      1203 4847 4865 4870 4865 4870 4868 23 21 6 48 2
      1204 4863 4874 4874 4874 4874 4874 11 11 2 210 0
      1205 4873 4920 4920 4890 4903 4897 30 24 214 1602 70
      1206 4865 4901 4901 4900 4900 4900 35 35 8 82 8
      小计                 412196 816364 7334

    线材 1107 4600       4600 4600 0 0     0
      1108 4754 4744 4782 4744 4782 4763 28 9 4 6 0
      1109 4729 4751 4751 4751 4751 4751 22 22 2   -2
      1110 4848 4924 4924 4888 4888 4906 40 58 4 2 0
      1111 4789       4824 4824 35 35   2 0
      1112 4790       4811 4811 21 21     0
      1201 4861       4861 4861 0 0     0
      1202 4801       4818 4818 17 17     0
      1203 4797       4818 4818 21 21     0
      1204 4820       4870 4870 50 50   6 0
      1205 4767       4777 4777 10 10     0
      1206 4767       4802 4802 35 35     0
      小计                 10 16 -2

    1107 17630 17900 18030 17900 18020 17960 390 330 2010 9490 250
      1108 17735 17910 18180 17890 18175 18070 440 335 5696 34246 -1662
      1109 17870 18025 18325 18025 18325 18205 455 335 178838 166372 -1790
      1110 17990 18175 18450 18150 18450 18330 460 340 79594 121956 18298
      1111 18070 18240 18545 18230 18525 18425 455 355 3234 12886 610
      1112 18145 18320 18585 18320 18585 18510 440 365 286 5098 18
      1201 18200 18390 18645 18350 18600 18530 400 330 1164 4984 656
      1202 18285 18500 18700 18500 18700 18520 415 235 134 712 96
      1203 18415 18415 18775 18415 18740 18630 325 215 22 238 2
      1204 18455 18630 18855 18630 18800 18765 345 310 20 176 8
      1205 18525 18800 18900 18800 18900 18850 375 325 6 62 0
      1206 18560 18530 18940 18530 18940 18840 380 280 32 44 20
      小计                 271036 356264 16506

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)