| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 71690 | 71920 | -230 |
| 沪铜1109 | 71700 | 72020 | -320 |
| 沪铜1110 | 71780 | 72040 | -260 |
| 沪铝1108 | - | 17455 | #VALUE! |
| 沪铝1109 | 17365 | 17395 | -30 |
| 沪铝1110 | 17280 | 17320 | -40 |
| 沪锌1108 | 18095 | 18160 | -65 |
| 沪锌1109 | 18185 | 18305 | -120 |
| 沪锌1110 | 18290 | 18435 | -145 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 71690 | 71920 | -230 |
| 沪铜1109 | 71700 | 72020 | -320 |
| 沪铜1110 | 71780 | 72040 | -260 |
| 沪铝1108 | - | 17455 | #VALUE! |
| 沪铝1109 | 17365 | 17395 | -30 |
| 沪铝1110 | 17280 | 17320 | -40 |
| 沪锌1108 | 18095 | 18160 | -65 |
| 沪锌1109 | 18185 | 18305 | -120 |
| 沪锌1110 | 18290 | 18435 | -145 |
![]() |
![]() |
![]() |