| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72100 | 71720 | 380 |
| 沪铜1109 | 72070 | 71810 | 260 |
| 沪铜1110 | 72020 | 71830 | 190 |
| 沪铝1108 | 17530 | 17545 | -15 |
| 沪铝1109 | 17535 | 17515 | 20 |
| 沪铝1110 | 17450 | 17480 | -30 |
| 沪锌1108 | 18145 | 18075 | 70 |
| 沪锌1109 | 18235 | 18200 | 35 |
| 沪锌1110 | 18370 | 18320 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72100 | 71720 | 380 |
| 沪铜1109 | 72070 | 71810 | 260 |
| 沪铜1110 | 72020 | 71830 | 190 |
| 沪铝1108 | 17530 | 17545 | -15 |
| 沪铝1109 | 17535 | 17515 | 20 |
| 沪铝1110 | 17450 | 17480 | -30 |
| 沪锌1108 | 18145 | 18075 | 70 |
| 沪锌1109 | 18235 | 18200 | 35 |
| 沪锌1110 | 18370 | 18320 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |