| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72110 | 72340 | -230 |
| 沪铜1109 | 72360 | 72610 | -250 |
| 沪铜1110 | 72700 | 72830 | -130 |
| 沪铝1108 | 17705 | 17695 | 10 |
| 沪铝1109 | 17650 | 17670 | -20 |
| 沪铝1110 | 17630 | 17640 | -10 |
| 沪锌1108 | 18450 | 18490 | -40 |
| 沪锌1109 | 18540 | 18630 | -90 |
| 沪锌1110 | 18700 | 18770 | -70 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72110 | 72340 | -230 |
| 沪铜1109 | 72360 | 72610 | -250 |
| 沪铜1110 | 72700 | 72830 | -130 |
| 沪铝1108 | 17705 | 17695 | 10 |
| 沪铝1109 | 17650 | 17670 | -20 |
| 沪铝1110 | 17630 | 17640 | -10 |
| 沪锌1108 | 18450 | 18490 | -40 |
| 沪锌1109 | 18540 | 18630 | -90 |
| 沪锌1110 | 18700 | 18770 | -70 |
![]() |
![]() |
![]() |