| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 71650 | 71660 | -10 |
| 沪铜1109 | 71850 | 71780 | 70 |
| 沪铜1110 | 72000 | 71960 | 40 |
| 沪铝1108 | 17800 | 17700 | 100 |
| 沪铝1109 | 17695 | 17625 | 70 |
| 沪铝1110 | 17660 | 17585 | 75 |
| 沪锌1108 | 18460 | 18375 | 85 |
| 沪锌1109 | 18650 | 18520 | 130 |
| 沪锌1110 | 18830 | 18670 | 160 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 71650 | 71660 | -10 |
| 沪铜1109 | 71850 | 71780 | 70 |
| 沪铜1110 | 72000 | 71960 | 40 |
| 沪铝1108 | 17800 | 17700 | 100 |
| 沪铝1109 | 17695 | 17625 | 70 |
| 沪铝1110 | 17660 | 17585 | 75 |
| 沪锌1108 | 18460 | 18375 | 85 |
| 沪锌1109 | 18650 | 18520 | 130 |
| 沪锌1110 | 18830 | 18670 | 160 |
![]() |
![]() |
![]() |