| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    7月25日上海铜期货收盘行情(周一)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-07-25 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1108 17700 17800 17830 17750 17750 17770 50 70 5886 48436 1222
      1109 17625 17695 17755 17635 17635 17695 10 70 20862 87748 -6386
      1110 17585 17660 17725 17585 17590 17665 5 80 51516 123980 4908
      1111 17530 17605 17695 17535 17545 17625 15 95 19130 82236 7006
      1112 17475 17560 17635 17515 17515 17590 40 115 11116 56152 2930
      1201 17490 17540 17625 17520 17530 17570 40 80 1118 5346 360
      1202 17470 17620 17620 17550 17570 17575 100 105 528 1556 342
      1203 17515 17630 17630 17540 17540 17600 25 85 76 1024 42
      1204 17515 17605 17650 17585 17585 17605 70 90 22 242 2
      1205 17495 17730 17730 17590 17600 17645 105 150 120 476 -4
      1206 17555 17625 17655 17610 17610 17640 55 85 18 56 16
      1207 17630       17630 17630 0 0   2 0
      小计                 110392 407254 10438

    黄金 1108 337.27       335.99 337.27 -1.28 0.00   12 0
      1109 328.97 332.62 333.12 332.62 333.12 332.87 4.15 3.90 4 30 0
      1110 331.24       335.16 335.16 3.92 3.92   18 0
      1111 329.24 333.93 335.39 333.38 335.39 334.58 6.15 5.34 38 74 -6
      1112 330.52 335.85 336.29 334.30 336.10 335.32 5.58 4.80 19212 52960 2842
      1201 330.32 335.02 335.99 334.13 335.99 334.90 5.67 4.58 136 172 46
      1202 333.00       337.61 337.61 4.61 4.61   92 0
      1203 331.00       331.00 331.00 0.00 0.00   80 0
      1204 328.54       328.54 328.54 0.00 0.00   12 0
      1205 330.01       330.01 330.01 0.00 0.00   10 0
      1206 330.84 335.40 336.00 334.42 336.00 335.26 5.16 4.42 56 412 8
      1207 330.84       330.84 330.84 0.00 0.00     0
      小计                 19446 53872 2890

    1108 71660 71650 71660 71400 71430 71500 -230 -160 4488 29382 -1570
      1109 71780 71850 71850 71400 71480 71550 -300 -230 21920 89176 -8454
      1110 71960 72000 72050 71460 71530 71670 -430 -290 105608 126944 10384
      1111 72020 72040 72050 71520 71550 71710 -470 -310 2532 18746 900
      1112 72000 72120 72120 71600 71600 71780 -400 -220 320 6284 56
      1201 72070 72110 72110 71600 71670 71740 -400 -330 500 2712 204
      1202 72020 72020 72020 71700 71700 71780 -320 -240 90 1362 34
      1203 72060 71900 71970 71700 71700 71800 -360 -260 90 638 60
      1204 72050 71900 71900 71700 71720 71790 -330 -260 84 592 62
      1205 72200 71990 71990 71830 71850 71890 -350 -310 6 282 4
      1206 72040 72000 72000 71690 71690 71810 -350 -230 10 230 0
      1207 72040 72000 72000 72000 72000 72000 -40 -40 2 2 2
      小计                 135650 276350 1682

    1109 17535 17530 17535 17400 17410 17485 -125 -50 1424 8534 -328
      1110 17615 17625 17625 17500 17500 17565 -115 -50 152 944 64
      1111 17725       17675 17675 -50 -50   8 0
      1112 17860       17860 17860 0 0   18 0
      1201 17915       17915 17915 0 0   12 0
      1202 18235       18185 18185 -50 -50   4 0
      1203 17875 18475 18475 18475 18475 18475 600 600 4 4 4
      1204 18195       18195 18195 0 0   22 0
      1205 18440       19055 19055 615 615     0
      1206 18440       19055 19055 615 615     0
      1207 18440       19055 19055 615 615     0
      小计                 1580 9546 -260

    螺纹钢 1108 5072 5070 5104 5009 5009 5039 -63 -33 52 118 -22
      1109 5008 5010 5078 4993 5000 5020 -8 12 270 826 -42
      1110 4925 4920 4926 4878 4878 4900 -47 -25 235244 536858 -26038
      1111 4936 4923 4966 4917 4917 4939 -19 3 200 650 -2
      1112 4915 4917 4917 4843 4895 4889 -20 -26 14 200 0
      1201 4919 4914 4916 4852 4853 4882 -66 -37 167062 238678 17088
      1202 4887       4887 4887 0 0   80 0
      1203 4902 4935 4935 4873 4874 4893 -28 -9 76 38 -22
      1204 4914 4908 4908 4889 4889 4898 -25 -16 4 210 4
      1205 4922 4916 4916 4870 4870 4892 -52 -30 306 1924 96
      1206 4910       4904 4904 -6 -6   82 0
      1207 4915       4915 4915 0 0   10 0
      小计                 403228 779674 -8938

    1108 18375 18460 18485 18260 18275 18360 -100 -15 1752 20952 -952
      1109 18520 18650 18665 18380 18400 18520 -120 0 32234 75126 -11422
      1110 18670 18830 18835 18515 18530 18655 -140 -15 231552 215486 1250
      1111 18785 18945 18955 18635 18675 18770 -110 -15 10994 24784 3210
      1112 18880 19000 19045 18755 18775 18855 -105 -25 938 6054 216
      1201 18960 19070 19080 18825 18825 18965 -135 5 1296 5296 24
      1202 19045 19065 19090 18920 18950 18990 -95 -55 20 708 2
      1203 19145 19150 19155 19040 19040 19120 -105 -25 26 236 8
      1204 19230 19290 19290 19200 19200 19245 -30 15 6 162 -4
      1205 19345 19345 19450 19260 19260 19350 -85 5 24 58 -2
      1206 19340 19400 19400 19310 19310 19355 -30 15 6 56 -2
      1207 19340 19415 19450 19360 19360 19400 20 60 12 16 4
      小计                 278860 348934 -7668

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)