| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72490 | 71980 | 510 |
| 沪铜1109 | 72550 | 72140 | 410 |
| 沪铜1110 | 72950 | 72390 | 560 |
| 沪铝1108 | 18180 | 17915 | 265 |
| 沪铝1109 | 18010 | 17875 | 135 |
| 沪铝1110 | 18010 | 17870 | 140 |
| 沪锌1108 | 18615 | 18485 | 130 |
| 沪锌1109 | 18825 | 18615 | 210 |
| 沪锌1110 | 18950 | 18780 | 170 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72490 | 71980 | 510 |
| 沪铜1109 | 72550 | 72140 | 410 |
| 沪铜1110 | 72950 | 72390 | 560 |
| 沪铝1108 | 18180 | 17915 | 265 |
| 沪铝1109 | 18010 | 17875 | 135 |
| 沪铝1110 | 18010 | 17870 | 140 |
| 沪锌1108 | 18615 | 18485 | 130 |
| 沪锌1109 | 18825 | 18615 | 210 |
| 沪锌1110 | 18950 | 18780 | 170 |
![]() |
![]() |
![]() |