| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72060 | 72300 | -240 |
| 沪铜1109 | 72050 | 72520 | -470 |
| 沪铜1110 | 72400 | 72830 | -430 |
| 沪铝1108 | 18400 | 18285 | 115 |
| 沪铝1109 | 18290 | 18190 | 100 |
| 沪铝1110 | 18270 | 18210 | 60 |
| 沪锌1108 | 18615 | 18680 | -65 |
| 沪锌1109 | 18835 | 18835 | 0 |
| 沪锌1110 | 18995 | 19010 | -15 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1108 | 72060 | 72300 | -240 |
| 沪铜1109 | 72050 | 72520 | -470 |
| 沪铜1110 | 72400 | 72830 | -430 |
| 沪铝1108 | 18400 | 18285 | 115 |
| 沪铝1109 | 18290 | 18190 | 100 |
| 沪铝1110 | 18270 | 18210 | 60 |
| 沪锌1108 | 18615 | 18680 | -65 |
| 沪锌1109 | 18835 | 18835 | 0 |
| 沪锌1110 | 18995 | 19010 | -15 |
![]() |
![]() |
![]() |