| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    8月1日上海铜期货收盘行情(周一)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-01 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1108 18405 18385 18660 17665 18560 18485 155 80 2506 39260 -986
      1109 18330 18400 18660 18400 18540 18550 210 220 7304 74720 162
      1110 18295 18410 18645 18400 18535 18545 240 250 241188 265490 22710
      1111 18185 18265 18500 18265 18420 18410 235 225 73762 132328 8340
      1112 18030 18125 18350 18125 18295 18260 265 230 13856 86882 2734
      1201 17935 17975 18225 17975 18180 18150 245 215 3088 21116 436
      1202 17795 17825 18125 17825 18100 18045 305 250 1044 7492 368
      1203 17730 17735 18060 17735 18060 17995 330 265 576 3178 136
      1204 17700 17840 18040 17840 18040 18005 340 305 376 698 184
      1205 17725 17760 18050 17760 18050 17930 325 205 568 1410 154
      1206 17715       17955 17955 240 240   322 0
      1207 17705 17855 18000 17855 18000 17930 295 225 54 500 6
      小计                 344322 633396 34244

    黄金 1108 346.60 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 -11.60 -11.60 12   -12
      1109 344.16 334.90 334.90 334.88 334.88 334.89 -9.28 -9.27 4 28 0
      1110 335.40       326.36 326.36 -9.04 -9.04   22 0
      1111 332.93 333.60 333.77 332.50 333.14 333.39 0.21 0.46 40 70 0
      1112 335.09 333.94 334.70 333.07 333.51 333.99 -1.58 -1.10 19386 51440 620
      1201 334.07 332.40 334.20 332.40 332.80 333.50 -1.27 -0.57 92 162 -16
      1202 334.90 333.80 333.80 333.70 333.70 333.71 -1.20 -1.19 12 90 0
      1203 334.78       334.78 334.78 0.00 0.00   80 0
      1204 334.89 334.31 334.50 333.71 333.71 334.20 -1.18 -0.69 8 10 -6
      1205 341.20       341.20 341.20 0.00 0.00   10 0
      1206 335.43 334.99 335.28 333.05 334.23 334.15 -1.20 -1.28 184 526 -12
      1207 335.43       335.43 335.43 0.00 0.00     0
      小计                 19738 52438 574

    1108 72480 72800 72900 68130 72750 72490 270 10 5570 18470 -2240
      1109 72660 72670 73240 72670 73150 73050 490 390 10564 66896 -3656
      1110 73040 73100 73590 73100 73440 73390 400 350 170130 163614 9640
      1111 73130 73130 73620 73130 73560 73440 430 310 12120 29886 3090
      1112 72980 73100 73720 73100 73530 73460 550 480 880 6822 182
      1201 73110 73110 73730 73110 73580 73530 470 420 154 2922 -4
      1202 73200 73480 73750 72530 73520 73500 320 300 36 1420 2
      1203 73110 73410 73760 73410 73760 73620 650 510 98 798 54
      1204 73100 73700 73700 73650 73700 73690 600 590 76 748 64
      1205 73400 73830 73830 73830 73830 73830 430 430 2 338 0
      1206 73390 73560 73560 73500 73500 73510 110 120 30 276 22
      1207 73390 73840 73840 73430 73430 73630 40 240 4 42 2
      小计                 199664 292232 7156

    1109 17665 17570 17660 17530 17600 17605 -65 -60 1316 5964 -408
      1110 17815 17700 17855 17700 17810 17770 -5 -45 1416 3674 474
      1111 17905 17910 17910 17910 17910 17910 5 5 2 76 0
      1112 18020 18010 18010 18010 18010 18010 -10 -10 2 18 0
      1201 18240       18240 18240 0 0   12 0
      1202 18715       18700 18700 -15 -15   4 0
      1203 18485       18470 18470 -15 -15   4 0
      1204 18300 18250 18250 18250 18250 18250 -50 -50 2 24 2
      1205 19065       19010 19010 -55 -55     0
      1206 19065       19065 19065 0 0     0
      1207 19065       19010 19010 -55 -55     0
      小计                 2738 9776 68

    螺纹钢 1108 4994       4994 4994 0 0   60 0
      1109 5028 5044 5061 5044 5061 5054 33 26 90 406 -68
      1110 4933 4940 4984 4940 4975 4967 42 34 151324 417968 -10170
      1111 4928 4934 4977 4934 4964 4964 36 36 24 572 -2
      1112 4925       4960 4960 35 35   200 0
      1201 4925 4933 4968 4929 4950 4954 25 29 308976 329602 45528
      1202 4907 4943 4943 4943 4943 4943 36 36 2 70 0
      1203 4911 4955 4955 4955 4955 4955 44 44 2 32 -2
      1204 4910       4927 4927 17 17   202 0
      1205 4935 4950 4966 4943 4953 4954 18 19 316 2100 18
      1206 4925 4900 4967 4900 4950 4933 25 8 46 84 0
      1207 4913 4955 4955 4955 4955 4955 42 42 2 12 2
      小计                 460782 751308 35306

    1108 18540 18600 18600 18455 18550 18525 10 -15 1160 15530 -190
      1109 18665 18670 18755 18585 18725 18680 60 15 10688 44010 -2682
      1110 18850 18860 18945 18750 18915 18860 65 10 208846 243688 3010
      1111 18975 18980 19085 18900 19060 19000 85 25 19412 49662 210
      1112 19120 19165 19235 19045 19185 19150 65 30 800 6958 38
      1201 19175 19175 19335 19150 19320 19250 145 75 742 5320 56
      1202 19475 19430 19460 19350 19460 19400 -15 -75 34 820 -2
      1203 19440 19405 19475 19405 19410 19430 -30 -10 6 238 0
      1204 19545 19645 19685 19540 19585 19615 40 70 38 226 12
      1205 19515 19700 19700 19605 19610 19650 95 135 8 50 0
      1206 19620 19720 19815 19645 19815 19720 195 100 20 72 10
      1207 19590       19655 19655 65 65   22 0
      小计                 241754 366596 462

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)