| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 72200 | 73050 | -850 |
| 沪铜1110 | 72410 | 73390 | -980 |
| 沪铜1111 | 72400 | 73440 | -1040 |
| 沪铝1109 | 18350 | 18550 | -200 |
| 沪铝1110 | 18350 | 18545 | -195 |
| 沪铝1111 | 18250 | 18410 | -160 |
| 沪锌1109 | 18425 | 18680 | -255 |
| 沪锌1110 | 18690 | 18860 | -170 |
| 沪锌1111 | 18830 | 19000 | -170 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 72200 | 73050 | -850 |
| 沪铜1110 | 72410 | 73390 | -980 |
| 沪铜1111 | 72400 | 73440 | -1040 |
| 沪铝1109 | 18350 | 18550 | -200 |
| 沪铝1110 | 18350 | 18545 | -195 |
| 沪铝1111 | 18250 | 18410 | -160 |
| 沪锌1109 | 18425 | 18680 | -255 |
| 沪锌1110 | 18690 | 18860 | -170 |
| 沪锌1111 | 18830 | 19000 | -170 |
![]() |
![]() |
![]() |